BLC-Jugend u. allg. Klasse - Bad Vöslau Halle


Hauptseite | Startplan | Jugend | Damen | Herren | Mixed-Paare Jugend | Jugend - Einzel | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Elisabeth Gruber, BGSC Klaus


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 4 2 1
3Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 3 1 2 2
4Stäbe1 2 1 1 2 1
5"V"- Hindernis1 1 1 1 1 1
6Liegende Schleife1 1 1 2 1 1
7Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1 1 1
9Winkel1 2 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
11Doppelkeile2 1 1 1 1 1
12Passagen1 1 1 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 1 1 3
14Vulkan2 2 1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1 1 1
16Rohr2 1 2 1 1 1
17Gerade Bahn ohne Hindernisse1 2 1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 1

Summe 23 25 23 22 21 21
Schnitt: 22,5
Gesamtergebnis: 135

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | Jugend | Damen | Herren | Mixed-Paare Jugend | Jugend - Einzel | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo