BLC-Jugend u. allg. Klasse - Bad Vöslau Halle


Hauptseite | Startplan | Jugend | Damen | Herren | Mixed-Paare Jugend | Jugend - Einzel | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Elisabeth Kammerer, BGC Union Rot-Gold


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 1 2 2 2
3Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1 2 1
4Stäbe1 1 2 1 1 2
5"V"- Hindernis1 1 1 1 1 1
6Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
7Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere1 1 2 3 1 2
9Winkel1 1 1 1 1 2
10Sprungschanze mit Netz2 1 3 6 2 1
11Doppelkeile1 1 1 2 1 1
12Passagen2 1 1 1 2 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 1 2 1
14Vulkan1 1 1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 4 1 3 1
16Rohr1 1 1 1 1 2
17Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 1

Summe 22 19 25 27 25 23
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 141

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | Jugend | Damen | Herren | Mixed-Paare Jugend | Jugend - Einzel | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo