24. Int. Weinland- Wanderpokalturnier Seefeld Kadolz


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Teams - Länderauswahl | Teams - MIX Paar | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 31 29 27 23 23 24 23 25,7 8 180
2 Monika Slovacek MGC Hietzing 25 31 27 37 27 25 29 28,7 12 201
3 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 29 25 33 30 26 37 25 29,3 12 205
4 Danuše Henklová MGC Olomouc 30 26 29 33 24 26 37 29,3 13 205
5 Gabriele Schröder 1. Berliner MSC e.V. 1960 41 30 31 27 24 35 28 30,9 17 216
6 Karin Exel 1. Berliner MSC e.V. 1960 27 26 34 34 37 33 28 31,3 11 219
7 Božena Pätoprstá GK Trnava 29 38 28 29 33 34 36 32,4 10 227

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz 30 30 25 27 30 29 27 28,3 5 198
2 Jarmila Holicka GK Trnava 33 31 27 27 31 27 30 29,4 6 206
3 Manuela Schichta MGV Seefeld/Kadolz 27 26 31 33 32 32 32 30,4 7 213
4 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg 32 29 35 31 29 23 37 30,9 14 216
5 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz 35 29 28 33 29 36 35 32,1 8 225
6 Birgit Witte Tempelhofer MV von 1965 e.V. 29 41 32 30 30 40 35 33,9 12 237
7 Andrea Zechmeister MGC ASKÖ Herzogenburg 36 36 42 44 50 35 38 40,1 15 281

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 22 21 20 23 21 26 22 22,1 6 155
2 Michael Kirschke Tempelhofer MV von 1965 e.V. 22 24 27 22 26 20 25 23,7 7 166
3 Milan Vymazal KDG Tovacov 27 23 24 24 25 23 22 24,0 5 168
4 Thomas Witte Tempelhofer MV von 1965 e.V. 25 22 30 24 21 23 26 24,4 9 171
5 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 27 26 26 22 25 25 24 25,0 5 175
6 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz 28 28 22 27 26 26 26 26,1 6 183
7 Ernst Hübner Wiener ASVÖ Team 21 27 28 28 25 23 27 26 26,3 5 184
8 Vanák Vàclav MGC Olomoauc 26 31 25 25 33 26 23 27,0 10 189
9 Miroslav Slanina GK Trnava 27 28 26 30 24 31 31 28,1 7 197
10 Josef Kuderna´c 1954 G. Bankov 28 26 33 25 27 25 33 28,1 8 197
11 Johannes Slovacek MGC Hietzing 33 25 30 31 26 27 27 28,4 8 199
12 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 32 29 36 31 23 29 27 29,6 13 207
13 Ivan Patoprsty GK Trnava 30 31 30 29 30 31 28 29,9 3 209
14 Gunter Maurer MGV Seefeld/Kadolz 29 30 32 31 27 32 34 30,7 7 215
15 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz 34 29 35 35 33 40 29 33,6 11 235
16 Hermann Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 36 32 37 35 36 31 40 35,3 9 247
17 Helmut Rygl MGC Blau-Weiß 45 51 52 48 51 43 47 48,1 9 337

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 21 20 24 26 22 20 21 22,0 6 154
2 Jan Tolarovic Oloumuc 23 25 23 23 22 24 21 23,0 4 161
3 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 24 25 26 24 24 26 22 24,4 4 171
4 Franz Groll MGC Blau-Weiß 26 23 24 23 29 26 24 25,0 6 175
5 René Simanský GK Trnava 24 26 22 26 29 27 23 25,3 7 177
6 Martin Loibl 1. Berliner MSC e.V. 1960 25 29 26 30 28 22 24 26,3 8 184
7 Slavomir Holicky GK Trnava 26 29 26 26 24 28 29 26,9 5 188
8 Mario Schröder 1. Berliner MSC e.V. 1960 26 27 25 31 27 25 28 27,0 6 189
9 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 33 23 28 25 24 29 35 28,1 12 197
10 Markus Müllner MGC Wölbling 38 33 26 29 32 31 29 31,1 12 218

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 27 20 23 24 26 24 21 23,6 7 165
2 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz 24 28 26 28 25 26 22 25,6 6 179
3 Sabrina Silvia Schichta MGV Seefeld/Kadolz 26 26 31 27 26 26 25 26,7 6 187
4 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz 30 32 28 27 30 28 30 29,3 5 205

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Denis Walther Tempelhofer MV von 1965 e.V. 21 24 20 22 20 24 22 21,9 4 153
2 Albert Hergesell MGC ASKÖ Herzogenburg 27 23 22 22 23 21 23 23,0 6 161
3 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 29 23 24 20 24 23 25 24,0 9 168
4 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz 21 24 30 23 29 25 24 25,1 9 176