24. Int. Weinland- Wanderpokalturnier Seefeld Kadolz

Aktualisiert: 2023-08-30   07:32Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 31 29 27 23 23 24 23 25,7 8 180
2 Monika Slovacek MGC Hietzing 25 31 27 37 27 25 29 28,7 12 201
3 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 29 25 33 30 26 37 25 29,3 12 205
4 Danuše Henklová MGC Olomouc 30 26 29 33 24 26 37 29,3 13 205
5 Gabriele Schröder 1. Berliner MSC e.V. 1960 41 30 31 27 24 35 28 30,9 17 216
6 Karin Exel 1. Berliner MSC e.V. 1960 27 26 34 34 37 33 28 31,3 11 219
7 Božena Pätoprstá GK Trnava 29 38 28 29 33 34 36 32,4 10 227

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz 30 30 25 27 30 29 27 28,3 5 198
2 Jarmila Holicka GK Trnava 33 31 27 27 31 27 30 29,4 6 206
3 Manuela Schichta MGV Seefeld/Kadolz 27 26 31 33 32 32 32 30,4 7 213
4 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg 32 29 35 31 29 23 37 30,9 14 216
5 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz 35 29 28 33 29 36 35 32,1 8 225
6 Birgit Witte Tempelhofer MV von 1965 e.V. 29 41 32 30 30 40 35 33,9 12 237
7 Andrea Zechmeister MGC ASKÖ Herzogenburg 36 36 42 44 50 35 38 40,1 15 281

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 22 21 20 23 21 26 22 22,1 6 155
2 Michael Kirschke Tempelhofer MV von 1965 e.V. 22 24 27 22 26 20 25 23,7 7 166
3 Milan Vymazal KDG Tovacov 27 23 24 24 25 23 22 24,0 5 168
4 Thomas Witte Tempelhofer MV von 1965 e.V. 25 22 30 24 21 23 26 24,4 9 171
5 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 27 26 26 22 25 25 24 25,0 5 175
6 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz 28 28 22 27 26 26 26 26,1 6 183
7 Ernst Hübner Wiener ASVÖ Team 21 27 28 28 25 23 27 26 26,3 5 184
8 Vanák Vàclav MGC Olomoauc 26 31 25 25 33 26 23 27,0 10 189
9 Miroslav Slanina GK Trnava 27 28 26 30 24 31 31 28,1 7 197
10 Josef Kuderna´c 1954 G. Bankov 28 26 33 25 27 25 33 28,1 8 197
11 Johannes Slovacek MGC Hietzing 33 25 30 31 26 27 27 28,4 8 199
12 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 32 29 36 31 23 29 27 29,6 13 207
13 Ivan Patoprsty GK Trnava 30 31 30 29 30 31 28 29,9 3 209
14 Gunter Maurer MGV Seefeld/Kadolz 29 30 32 31 27 32 34 30,7 7 215
15 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz 34 29 35 35 33 40 29 33,6 11 235
16 Hermann Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 36 32 37 35 36 31 40 35,3 9 247
17 Helmut Rygl MGC Blau-Weiß 45 51 52 48 51 43 47 48,1 9 337

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 21 20 24 26 22 20 21 22,0 6 154
2 Jan Tolarovic Oloumuc 23 25 23 23 22 24 21 23,0 4 161
3 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 24 25 26 24 24 26 22 24,4 4 171
4 Franz Groll MGC Blau-Weiß 26 23 24 23 29 26 24 25,0 6 175
5 René Simanský GK Trnava 24 26 22 26 29 27 23 25,3 7 177
6 Martin Loibl 1. Berliner MSC e.V. 1960 25 29 26 30 28 22 24 26,3 8 184
7 Slavomir Holicky GK Trnava 26 29 26 26 24 28 29 26,9 5 188
8 Mario Schröder 1. Berliner MSC e.V. 1960 26 27 25 31 27 25 28 27,0 6 189
9 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 33 23 28 25 24 29 35 28,1 12 197
10 Markus Müllner MGC Wölbling 38 33 26 29 32 31 29 31,1 12 218

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 27 20 23 24 26 24 21 23,6 7 165
2 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz 24 28 26 28 25 26 22 25,6 6 179
3 Sabrina Silvia Schichta MGV Seefeld/Kadolz 26 26 31 27 26 26 25 26,7 6 187
4 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz 30 32 28 27 30 28 30 29,3 5 205

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Denis Walther Tempelhofer MV von 1965 e.V. 21 24 20 22 20 24 22 21,9 4 153
2 Albert Hergesell MGC ASKÖ Herzogenburg 27 23 22 22 23 21 23 23,0 6 161
3 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 29 23 24 20 24 23 25 24,0 9 168
4 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz 21 24 30 23 29 25 24 25,1 9 176

Teams
Vereinsmannschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
1MGC ASKÖ Herzogenburg 1102 89 95 94 96 90 89 23,4655
2MGV Seefeld/Kadolz 3103 97 101 89 97 98 94 24,3679
3Tempelhofer MV von 1965 e.V.97 111 109 98 97 107 108 26,0727
4MGV Seefeld/Kadolz 2111 116 105 113 108 113 109 27,7775
5GK Trnava113 117 105 108 114 113 110 27,9780
61. Berliner MSC119 112 116 122 116 115 108 28,9808
7MGV Seefeld/Kadolz 1117 113 125 122 121 126 116 30,0840
8MGC ASKÖ Herzogenburg 2130 109 134 121 109 126 127 30,6856


 
1MGC ASKÖ Herzogenburg 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Albert Hergesell27 23 22 22 23 21 23 23,0161
 Evelyn Haberl27 20 23 24 26 24 21 23,6165
 Ernst Schützenhofer27 26 26 22 25 25 24 25,0175
 Egon Stingl21 20 24 26 22 20 21 22,0154
 102 89 95 94 96 90 89 23,4655
 
2MGV Seefeld/Kadolz 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Bayer31 29 27 23 23 24 23 25,7180
 Günther Lakits29 23 24 20 24 23 25 24,0168
 Peter Schichta21 24 30 23 29 25 24 25,1176
 Igor Qualich22 21 20 23 21 26 22 22,1155
 103 97 101 89 97 98 94 24,3679
 
3Tempelhofer MV von 1965 e.V.R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Denis Walther21 24 20 22 20 24 22 21,9153
 Michael Kirschke22 24 27 22 26 20 25 23,7166
 Thomas Witte25 22 30 24 21 23 26 24,4171
 Birgit Witte29 41 32 30 30 40 35 33,9237
 97 111 109 98 97 107 108 26,0727
 
4MGV Seefeld/Kadolz 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Ivana Auxtova30 30 25 27 30 29 27 28,3198
 Claudia Floh24 28 26 28 25 26 22 25,6179
 Georg Jungmayer28 28 22 27 26 26 26 26,1183
 Gunter Maurer29 30 32 31 27 32 34 30,7215
 111 116 105 113 108 113 109 27,7775
 
5GK TrnavaR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 René Simanský24 26 22 26 29 27 23 25,3177
 Ivan Patoprsty30 31 30 29 30 31 28 29,9209
 Slavomir Holicky26 29 26 26 24 28 29 26,9188
 Jarmila Holicka33 31 27 27 31 27 30 29,4206
 113 117 105 108 114 113 110 27,9780
 
61. Berliner MSCR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Gabriele Schröder41 30 31 27 24 35 28 30,9216
 Karin Exel27 26 34 34 37 33 28 31,3219
 Mario Schröder26 27 25 31 27 25 28 27,0189
 Martin Loibl25 29 26 30 28 22 24 26,3184
 119 112 116 122 116 115 108 28,9808
 
7MGV Seefeld/Kadolz 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Manuela Schichta27 26 31 33 32 32 32 30,4213
 Libor Juhanak34 29 35 35 33 40 29 33,6235
 Sabrina Silvia Schichta26 26 31 27 26 26 25 26,7187
 Kathrin Hochauer30 32 28 27 30 28 30 29,3205
 117 113 125 122 121 126 116 30,0840
 
8MGC ASKÖ Herzogenburg 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Helga Feiwickl29 25 33 30 26 37 25 29,3205
 Hermann Feiwickl36 32 37 35 36 31 40 35,3247
 Andreas Feiwickl33 23 28 25 24 29 35 28,1197
 Ernst Fikota32 29 36 31 23 29 27 29,6207
 130 109 134 121 109 126 127 30,6856

Teams
Länderauswahl
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
1ASKÖ Österreich 1151 138 144 143 145 146 133 23,81000
2Deutschland146 149 150 151 145 135 148 24,41024
3ASKÖ Österreich 2159 163 168 156 151 158 149 26,31104
4Slovakia161 165 157 157 157 162 167 26,81126
5ASKÖ Österreich 3185 169 177 175 167 182 167 29,11222


 
1ASKÖ Österreich 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Bayer31 29 27 23 23 24 23 25,7180
 Egon Stingl21 20 24 26 22 20 21 22,0154
 Evelyn Haberl27 20 23 24 26 24 21 23,6165
 Igor Qualich22 21 20 23 21 26 22 22,1155
 Franz Groll26 23 24 23 29 26 24 25,0175
 Gerald Wallner24 25 26 24 24 26 22 24,4171
 151 138 144 143 145 146 133 23,81000
 
2DeutschlandR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Martin Loibl25 29 26 30 28 22 24 26,3184
 Mario Schröder26 27 25 31 27 25 28 27,0189
 Thomas Witte25 22 30 24 21 23 26 24,4171
 Michael Kirschke22 24 27 22 26 20 25 23,7166
 Denis Walther21 24 20 22 20 24 22 21,9153
 Albert Hergesell27 23 22 22 23 21 23 23,0161
 146 149 150 151 145 135 148 24,41024
 
3ASKÖ Österreich 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Georg Jungmayer28 28 22 27 26 26 26 26,1183
 Ernst Fikota32 29 36 31 23 29 27 29,6207
 Ernst Schützenhofer27 26 26 22 25 25 24 25,0175
 Ernst Hübner27 28 28 25 23 27 26 26,3184
 Peter Schichta21 24 30 23 29 25 24 25,1176
 Claudia Floh24 28 26 28 25 26 22 25,6179
 159 163 168 156 151 158 149 26,31104
 
4SlovakiaR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Jarmila Holicka33 31 27 27 31 27 30 29,4206
 Slavomir Holicky26 29 26 26 24 28 29 26,9188
 René Simanský24 26 22 26 29 27 23 25,3177
 Miroslav Slanina27 28 26 30 24 31 31 28,1197
 Jan Tolarovic23 25 23 23 22 24 21 23,0161
 Josef Kuderna´c28 26 33 25 27 25 33 28,1197
 161 165 157 157 157 162 167 26,81126
 
5ASKÖ Österreich 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Johannes Slovacek33 25 30 31 26 27 27 28,4199
 Gunter Maurer29 30 32 31 27 32 34 30,7215
 Sabrina Silvia Schichta26 26 31 27 26 26 25 26,7187
 Helga Feiwickl29 25 33 30 26 37 25 29,3205
 Ivana Auxtova30 30 25 27 30 29 27 28,3198
 Markus Müllner38 33 26 29 32 31 29 31,1218
 185 169 177 175 167 182 167 29,11222

Teams
MIX Paar
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
1Haberl-Stingl48 40 47 50 48 44 42 22,8319
2Bayer-Lakits60 52 51 43 47 47 48 24,9348
3Auxtova Qualich52 51 45 50 51 55 49 25,2353
4Floh -Jungmayer 52 56 48 55 51 52 48 25,9362
5Schichta S.-Schichta P.47 50 61 50 55 51 49 25,9363
6Henklova-Tolarovic53 51 52 56 46 50 58 26,1366
7Hochauer-Kirschke52 56 55 49 56 48 55 26,5371
8Exel-Hergesell54 49 56 56 60 54 51 27,1380
9Slovacek M.-Slovacek J.58 56 57 68 53 52 56 28,6400
10Schröder-Hübner68 58 59 52 47 62 54 28,6400
11Witte B.-Witte T.54 63 62 54 51 63 61 29,1408
12Pätoprstä-Paroosty59 69 58 58 63 65 64 31,1436
13Juhanakova-Juhanak69 58 63 68 62 76 64 32,9460


 
1Haberl-StinglR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Evelyn Haberl27 20 23 24 26 24 21 23,6165
 Egon Stingl21 20 24 26 22 20 21 22,0154
 48 40 47 50 48 44 42 22,8319
 
2Bayer-LakitsR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Bayer31 29 27 23 23 24 23 25,7180
 Günther Lakits29 23 24 20 24 23 25 24,0168
 60 52 51 43 47 47 48 24,9348
 
3Auxtova QualichR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Ivana Auxtova30 30 25 27 30 29 27 28,3198
 Igor Qualich22 21 20 23 21 26 22 22,1155
 52 51 45 50 51 55 49 25,2353
 
4Floh -Jungmayer R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Claudia Floh24 28 26 28 25 26 22 25,6179
 Georg Jungmayer28 28 22 27 26 26 26 26,1183
 52 56 48 55 51 52 48 25,9362
 
5Schichta S.-Schichta P.R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Sabrina Silvia Schichta26 26 31 27 26 26 25 26,7187
 Peter Schichta21 24 30 23 29 25 24 25,1176
 47 50 61 50 55 51 49 25,9363
 
6Henklova-TolarovicR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Danuše Henklová30 26 29 33 24 26 37 29,3205
 Jan Tolarovic23 25 23 23 22 24 21 23,0161
 53 51 52 56 46 50 58 26,1366
 
7Hochauer-KirschkeR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Kathrin Hochauer30 32 28 27 30 28 30 29,3205
 Michael Kirschke22 24 27 22 26 20 25 23,7166
 52 56 55 49 56 48 55 26,5371
 
8Exel-HergesellR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Karin Exel27 26 34 34 37 33 28 31,3219
 Albert Hergesell27 23 22 22 23 21 23 23,0161
 54 49 56 56 60 54 51 27,1380
 
9Slovacek M.-Slovacek J.R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Monika Slovacek25 31 27 37 27 25 29 28,7201
 Johannes Slovacek33 25 30 31 26 27 27 28,4199
 58 56 57 68 53 52 56 28,6400
 
10Schröder-HübnerR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Gabriele Schröder41 30 31 27 24 35 28 30,9216
 Ernst Hübner27 28 28 25 23 27 26 26,3184
 68 58 59 52 47 62 54 28,6400
 
11Witte B.-Witte T.R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Birgit Witte29 41 32 30 30 40 35 33,9237
 Thomas Witte25 22 30 24 21 23 26 24,4171
 54 63 62 54 51 63 61 29,1408
 
12Pätoprstä-ParoostyR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Božena Pätoprstá29 38 28 29 33 34 36 32,4227
 Ivan Patoprsty30 31 30 29 30 31 28 29,9209
 59 69 58 58 63 65 64 31,1436
 
13Juhanakova-JuhanakR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Schnitt Gesamt
 Miluse Juhanakova35 29 28 33 29 36 35 32,1225
 Libor Juhanak34 29 35 35 33 40 29 33,6235
 69 58 63 68 62 76 64 32,9460

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.50