24. Int. Weinland- Wanderpokalturnier Seefeld Kadolz


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Teams - Länderauswahl | Teams - MIX Paar | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 Schnitt Ges Diff
1 Denis Walther Tempelhofer MV von 1965 e.V. HE 21 24 20 22 20 24 22 21,9 153 4
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg M1 21 20 24 26 22 20 21 22,0 154 6
3 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz M2 22 21 20 23 21 26 22 22,1 155 6
4 Jan Tolarovic Oloumuc M1 23 25 23 23 22 24 21 23,0 161 4
5 Albert Hergesell MGC ASKÖ Herzogenburg HE 27 23 22 22 23 21 23 23,0 161 6
6 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg DA 27 20 23 24 26 24 21 23,6 165 7
7 Michael Kirschke Tempelhofer MV von 1965 e.V. M2 22 24 27 22 26 20 25 23,7 166 7
8 Milan Vymazal KDG Tovacov M2 27 23 24 24 25 23 22 24,0 168 5
9 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz HE 29 23 24 20 24 23 25 24,0 168 9
10 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 M1 24 25 26 24 24 26 22 24,4 171 4
11 Thomas Witte Tempelhofer MV von 1965 e.V. M2 25 22 30 24 21 23 26 24,4 171 9
12 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg M2 27 26 26 22 25 25 24 25,0 175 5
13 Franz Groll MGC Blau-Weiß M1 26 23 24 23 29 26 24 25,0 175 6
14 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz HE 21 24 30 23 29 25 24 25,1 176 9
15 René Simanský GK Trnava M1 24 26 22 26 29 27 23 25,3 177 7
16 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz DA 24 28 26 28 25 26 22 25,6 179 6
17 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz W2 31 29 27 23 23 24 23 25,7 180 8
18 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz M2 28 28 22 27 26 26 26 26,1 183 6
19 Ernst Hübner Wiener ASVÖ Team 21 M2 27 28 28 25 23 27 26 26,3 184 5
20 Martin Loibl 1. Berliner MSC e.V. 1960 M1 25 29 26 30 28 22 24 26,3 184 8
21 Sabrina Silvia Schichta MGV Seefeld/Kadolz DA 26 26 31 27 26 26 25 26,7 187 6
22 Slavomir Holicky GK Trnava M1 26 29 26 26 24 28 29 26,9 188 5
23 Mario Schröder 1. Berliner MSC e.V. 1960 M1 26 27 25 31 27 25 28 27,0 189 6
24 Vanák Vàclav MGC Olomoauc M2 26 31 25 25 33 26 23 27,0 189 10
25 Miroslav Slanina GK Trnava M2 27 28 26 30 24 31 31 28,1 197 7
26 Josef Kuderna´c 1954 G. Bankov M2 28 26 33 25 27 25 33 28,1 197 8
27 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg M1 33 23 28 25 24 29 35 28,1 197 12
28 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz W1 30 30 25 27 30 29 27 28,3 198 5
29 Johannes Slovacek MGC Hietzing M2 33 25 30 31 26 27 27 28,4 199 8
30 Monika Slovacek MGC Hietzing W2 25 31 27 37 27 25 29 28,7 201 12
31 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz DA 30 32 28 27 30 28 30 29,3 205 5
32 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg W2 29 25 33 30 26 37 25 29,3 205 12
33 Danuše Henklová MGC Olomouc W2 30 26 29 33 24 26 37 29,3 205 13
34 Jarmila Holicka GK Trnava W1 33 31 27 27 31 27 30 29,4 206 6
35 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg M2 32 29 36 31 23 29 27 29,6 207 13
36 Ivan Patoprsty GK Trnava M2 30 31 30 29 30 31 28 29,9 209 3
37 Manuela Schichta MGV Seefeld/Kadolz W1 27 26 31 33 32 32 32 30,4 213 7
38 Gunter Maurer MGV Seefeld/Kadolz M2 29 30 32 31 27 32 34 30,7 215 7
39 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg W1 32 29 35 31 29 23 37 30,9 216 14
40 Gabriele Schröder 1. Berliner MSC e.V. 1960 W2 41 30 31 27 24 35 28 30,9 216 17
41 Markus Müllner MGC Wölbling M1 38 33 26 29 32 31 29 31,1 218 12
42 Karin Exel 1. Berliner MSC e.V. 1960 W2 27 26 34 34 37 33 28 31,3 219 11
43 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz W1 35 29 28 33 29 36 35 32,1 225 8
44 Božena Pätoprstá GK Trnava W2 29 38 28 29 33 34 36 32,4 227 10
45 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz M2 34 29 35 35 33 40 29 33,6 235 11
46 Birgit Witte Tempelhofer MV von 1965 e.V. W1 29 41 32 30 30 40 35 33,9 237 12
47 Hermann Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg M2 36 32 37 35 36 31 40 35,3 247 9
48 Andrea Zechmeister MGC ASKÖ Herzogenburg W1 36 36 42 44 50 35 38 40,1 281 15
49 Helmut Rygl MGC Blau-Weiß M2 45 51 52 48 51 43 47 48,1 337 9

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Teams - Länderauswahl | Teams - MIX Paar | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige