24. Int. Weinland- Wanderpokalturnier Seefeld Kadolz


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Teams - Länderauswahl | Teams - MIX Paar | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Vereinsmannschaft
 
Rohrhügel
Passagen
Blitz
Stumpfe Kegel
Doppelwelle
Gerade m. Hind.
Mittelhügel
Vulkan
rechter Winkel
Labyrith
Stehende Schleife
Liegende Schleife
Netz
Pyramieden
Schüssel
Fenster
Brücke
Schrägkreis m. Niere
 123456789101112131415161718
MGC ASKÖ Herzogenburg 133 1,1836 1,2941 1,4638 1,3644 1,5741 1,4640 1,4329 1,0433 1,1831 1,1143 1,5434 1,2131 1,1139 1,3929 1,0438 1,3644 1,5731 1,11
MGV Seefeld/Kadolz 342 1,5035 1,2542 1,5040 1,4341 1,4642 1,5034 1,2130 1,0733 1,1836 1,2944 1,5736 1,2932 1,1442 1,5032 1,1435 1,2551 1,8232 1,14
Tempelhofer MV von 1965 e.V.57 2,0435 1,2538 1,3636 1,2945 1,6145 1,6151 1,8232 1,1438 1,3638 1,3646 1,6437 1,3234 1,2134 1,2138 1,3641 1,4645 1,6137 1,32
MGV Seefeld/Kadolz 243 1,5440 1,4347 1,6845 1,6149 1,7555 1,9648 1,7135 1,2536 1,2944 1,5749 1,7538 1,3639 1,3940 1,4336 1,2941 1,4650 1,7940 1,43
GK Trnava58 2,0745 1,6145 1,6142 1,5043 1,5451 1,8241 1,4636 1,2937 1,3245 1,6152 1,8642 1,5036 1,2946 1,6431 1,1140 1,4349 1,7541 1,46
1. Berliner MSC63 2,2547 1,6845 1,6147 1,6843 1,5445 1,6144 1,5745 1,6134 1,2144 1,5748 1,7147 1,6836 1,2941 1,4642 1,5035 1,2555 1,9647 1,68
MGV Seefeld/Kadolz 168 2,4346 1,6454 1,9342 1,5040 1,4349 1,7545 1,6148 1,7132 1,1451 1,8256 2,0047 1,6844 1,5740 1,4348 1,7136 1,2947 1,6847 1,68
MGC ASKÖ Herzogenburg 275 2,6846 1,6444 1,5743 1,5451 1,8248 1,7146 1,6446 1,6434 1,2162 2,2155 1,9645 1,6133 1,1841 1,4638 1,3639 1,3950 1,7960 2,14

Länderauswahl
 
Rohrhügel
Passagen
Blitz
Stumpfe Kegel
Doppelwelle
Gerade m. Hind.
Mittelhügel
Vulkan
rechter Winkel
Labyrith
Stehende Schleife
Liegende Schleife
Netz
Pyramieden
Schüssel
Fenster
Brücke
Schrägkreis m. Niere
 123456789101112131415161718
ASKÖ Österreich 162 1,4852 1,2462 1,4858 1,3866 1,5768 1,6253 1,2644 1,0550 1,1951 1,2167 1,6050 1,1946 1,1059 1,4044 1,0555 1,3166 1,5747 1,12
Deutschland57 1,3654 1,2960 1,4355 1,3170 1,6760 1,4360 1,4346 1,1051 1,2152 1,2466 1,5758 1,3846 1,1052 1,2450 1,1955 1,3175 1,7957 1,36
ASKÖ Österreich 267 1,6054 1,2966 1,5768 1,6268 1,6275 1,7966 1,5749 1,1747 1,1263 1,5070 1,6754 1,2951 1,2161 1,4551 1,2152 1,2479 1,8863 1,50
Slovakia71 1,6965 1,5560 1,4361 1,4563 1,5071 1,6975 1,7954 1,2951 1,2158 1,3874 1,7662 1,4854 1,2964 1,5249 1,1760 1,4373 1,7461 1,45
ASKÖ Österreich 377 1,8376 1,8176 1,8167 1,6065 1,5577 1,8366 1,5760 1,4352 1,2472 1,7180 1,9071 1,6958 1,3861 1,4565 1,5560 1,4372 1,7167 1,60

MIX Paar
 
Rohrhügel
Passagen
Blitz
Stumpfe Kegel
Doppelwelle
Gerade m. Hind.
Mittelhügel
Vulkan
rechter Winkel
Labyrith
Stehende Schleife
Liegende Schleife
Netz
Pyramieden
Schüssel
Fenster
Brücke
Schrägkreis m. Niere
 123456789101112131415161718
Haberl-Stingl18 1,2917 1,2121 1,5018 1,2922 1,5719 1,3622 1,5715 1,0716 1,1415 1,0720 1,4316 1,1414 1,0019 1,3614 1,0019 1,3619 1,3615 1,07
Bayer-Lakits21 1,5019 1,3623 1,6419 1,3617 1,2121 1,5017 1,2115 1,0717 1,2117 1,2125 1,7919 1,3617 1,2122 1,5716 1,1419 1,3628 2,0016 1,14
Auxtova Qualich22 1,5719 1,3620 1,4322 1,5724 1,7125 1,7921 1,5014 1,0017 1,2119 1,3621 1,5018 1,2917 1,2118 1,2917 1,2118 1,2921 1,5020 1,43
Floh -Jungmayer 17 1,2116 1,1420 1,4323 1,6423 1,6425 1,7923 1,6416 1,1416 1,1424 1,7124 1,7118 1,2920 1,4318 1,2916 1,1418 1,2927 1,9318 1,29
Schichta S.-Schichta P.23 1,6420 1,4326 1,8620 1,4320 1,4321 1,5018 1,2916 1,1416 1,1424 1,7124 1,7118 1,2916 1,1423 1,6419 1,3617 1,2124 1,7118 1,29
Henklova-Tolarovic26 1,8625 1,7915 1,0720 1,4318 1,2924 1,7123 1,6414 1,0017 1,2117 1,2126 1,8621 1,5015 1,0720 1,4319 1,3619 1,3627 1,9320 1,43
Hochauer-Kirschke23 1,6419 1,3623 1,6419 1,3622 1,5722 1,5729 2,0714 1,0017 1,2119 1,3624 1,7121 1,5021 1,5018 1,2916 1,1418 1,2927 1,9319 1,36
Exel-Hergesell26 1,8621 1,5019 1,3618 1,2920 1,4322 1,5723 1,6414 1,0021 1,5019 1,3625 1,7928 2,0018 1,2921 1,5020 1,4320 1,4325 1,7920 1,43
Slovacek M.-Slovacek J.25 1,7927 1,9325 1,7923 1,6423 1,6425 1,7918 1,2916 1,1420 1,4326 1,8628 2,0025 1,7920 1,4318 1,2917 1,2117 1,2125 1,7922 1,57
Schröder-Hübner32 2,2924 1,7123 1,6425 1,7918 1,2924 1,7119 1,3629 2,0717 1,2124 1,7126 1,8618 1,2918 1,2920 1,4321 1,5017 1,2125 1,7920 1,43
Witte B.-Witte T.42 3,0018 1,2922 1,5721 1,5025 1,7924 1,7129 2,0718 1,2920 1,4322 1,5726 1,8619 1,3619 1,3619 1,3622 1,5723 1,6420 1,4319 1,36
Pätoprstä-Paroosty35 2,5028 2,0030 2,1423 1,6423 1,6425 1,7919 1,3616 1,1421 1,5040 2,8626 1,8621 1,5016 1,1426 1,8617 1,2119 1,3626 1,8625 1,79
Juhanakova-Juhanak34 2,4322 1,5721 1,5021 1,5024 1,7128 2,0018 1,2932 2,2914 1,0025 1,7926 1,8625 1,7934 2,4319 1,3632 2,2923 1,6425 1,7937 2,64

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Teams - Länderauswahl | Teams - MIX Paar | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige