BLC Senioren


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Brigitte Sinnhuber, UBGC Linz

Kategorie: Weibliche Senioren 2
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Beton Bahn 121 2 2 2 2
2Liegende Schleife4 2 2 1 2
3Gerade Bahn mit Zielfenster1 2 1 2 1
4Celler Rundschlag1 2 1 1 1
5Stäbe2 1 2 1 1
6Doppelkeile1 1 1 1 1
7Schrägkreis mit Niere1 1 1 2 3
8Mittelhügel4 1 1 1 1
9Pyramiden1 1 1 1 1
10Labyrinth2 1 1 2 2
11Schrägkreis mit V-Hindernis1 1 1 1 1
12Rohr2 1 2 1 2
13Rampe2 1 1 2 1
14Pfeil1 2 1 1 1
15Raute2 1 1 2 1
16Brücke1 2 2 1 1
17Beton Bahn141 2 1 2 2
18Plateau1 1 1 1 2

Summe 29 25 23 25 26
Schnitt: 25,600
Gesamtergebnis: 128

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo