BLC Senioren


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Friedrich Sinnhuber, UBGC Linz

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Beton Bahn 122 1 1 1 1
2Liegende Schleife1 2 1 1 1
3Gerade Bahn mit Zielfenster2 1 1 1 1
4Celler Rundschlag2 2 1 1 1
5Stäbe1 2 2 1 1
6Doppelkeile1 1 4 1 1
7Schrägkreis mit Niere2 1 1 1 1
8Mittelhügel1 1 1 1 1
9Pyramiden1 1 1 1 1
10Labyrinth1 1 1 1 1
11Schrägkreis mit V-Hindernis1 1 1 1 2
12Rohr2 2 1 2 2
13Rampe2 1 2 1 2
14Pfeil1 1 1 1 1
15Raute1 1 2 1 2
16Brücke1 1 1 1 1
17Beton Bahn141 2 2 2 2
18Plateau1 1 1 1 1

Summe 24 23 25 20 23
Schnitt: 23,000
Gesamtergebnis: 115

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo