BLC Senioren


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ferdinand Jagschitz, BGSC Klaus

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 30

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Beton Bahn 121 2 1 1 1
2Liegende Schleife1 1 1 1 1
3Gerade Bahn mit Zielfenster2 1 2 2 3
4Celler Rundschlag1 1 1 1 1
5Stäbe3 2 2 2 2
6Doppelkeile1 1 1 1 1
7Schrägkreis mit Niere1 1 1 2 1
8Mittelhügel1 2 3 1 2
9Pyramiden1 1 1 1 1
10Labyrinth1 1 2 1 1
11Schrägkreis mit V-Hindernis1 1 1 1 2
12Rohr1 1 1 3 4
13Rampe1 1 2 1 1
14Pfeil1 2 1 1 1
15Raute1 1 1 1 2
16Brücke1 2 2 2 2
17Beton Bahn143 2 2 2 2
18Plateau1 1 1 1 1

Summe 23 24 26 25 29
Schnitt: 25,400
Gesamtergebnis: 127

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo