BLC Senioren


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Harald Beer, UBGC Tirol

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 39

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Beton Bahn 122 1 1 1 1
2Liegende Schleife2 2 1 2 2
3Gerade Bahn mit Zielfenster3 5 2 1 2
4Celler Rundschlag2 1 2 2 1
5Stäbe1 3 2 2 2
6Doppelkeile1 1 2 1 1
7Schrägkreis mit Niere2 2 2 1 1
8Mittelhügel2 3 1 1 2
9Pyramiden2 2 2 2 3
10Labyrinth1 3 3 1 1
11Schrägkreis mit V-Hindernis1 1 3 2 1
12Rohr1 1 3 1 4
13Rampe1 2 2 2 2
14Pfeil1 2 1 1 1
15Raute2 1 2 3 1
16Brücke1 2 2 1 2
17Beton Bahn141 2 1 2 2
18Plateau1 1 1 1 1

Summe 27 35 33 27 30
Schnitt: 30,400
Gesamtergebnis: 152

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo