BLC Senioren


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Seniorinnen
 
Beton Bahn 12
Liegende Schleife
Gerade Bahn mit Zielfenster
Celler Rundschlag
Stäbe
Doppelkeile
Schrägkreis mit Niere
Mittelhügel
Pyramiden
Labyrinth
Schrägkreis mit V-Hindernis
Rohr
Rampe
Pfeil
Raute
Brücke
Beton Bahn14
Plateau
 123456789101112131415161718
Niederösterreich20 1,33315 1,00022 1,46715 1,00024 1,60016 1,06719 1,26725 1,66716 1,06715 1,00017 1,13322 1,46721 1,40020 1,33317 1,13318 1,20024 1,60016 1,067
Wien19 1,26716 1,06721 1,40020 1,33325 1,66716 1,06717 1,13317 1,13315 1,00019 1,26723 1,53326 1,73325 1,66719 1,26720 1,33322 1,46723 1,53315 1,000
Steiermark23 1,53316 1,06723 1,53316 1,06724 1,60019 1,26724 1,60022 1,46720 1,33320 1,33318 1,20018 1,20024 1,60017 1,13321 1,40022 1,46726 1,73315 1,000
Oberösterreich 16 1,06718 1,20024 1,60018 1,20025 1,66717 1,13323 1,53323 1,53315 1,00020 1,33325 1,66722 1,46723 1,53318 1,20022 1,46719 1,26725 1,66717 1,133
Vorarlberg24 1,60021 1,40036 2,40017 1,13324 1,60018 1,20024 1,60031 2,06719 1,26721 1,40020 1,33327 1,80027 1,80018 1,20023 1,53324 1,60024 1,60019 1,267

Senioren
 
Beton Bahn 12
Liegende Schleife
Gerade Bahn mit Zielfenster
Celler Rundschlag
Stäbe
Doppelkeile
Schrägkreis mit Niere
Mittelhügel
Pyramiden
Labyrinth
Schrägkreis mit V-Hindernis
Rohr
Rampe
Pfeil
Raute
Brücke
Beton Bahn14
Plateau
 123456789101112131415161718
Niederösterreich35 1,16731 1,03342 1,40032 1,06745 1,50031 1,03335 1,16736 1,20031 1,03333 1,10034 1,13339 1,30044 1,46737 1,23338 1,26733 1,10045 1,50032 1,067
Wien39 1,30033 1,10042 1,40032 1,06751 1,70032 1,06731 1,03337 1,23333 1,10036 1,20038 1,26741 1,36747 1,56732 1,06738 1,26738 1,26753 1,76731 1,033
Steiermark40 1,33334 1,13348 1,60031 1,03345 1,50031 1,03338 1,26742 1,40035 1,16730 1,00040 1,33350 1,66745 1,50034 1,13344 1,46735 1,16753 1,76730 1,000
Oberösterreich 38 1,26734 1,13347 1,56732 1,06750 1,66734 1,13340 1,33343 1,43332 1,06737 1,23334 1,13346 1,53347 1,56731 1,03341 1,36738 1,26752 1,73331 1,033
Salzburg37 1,23336 1,20038 1,26737 1,23346 1,53335 1,16741 1,36754 1,80033 1,10031 1,03339 1,30040 1,33344 1,46730 1,00041 1,36739 1,30052 1,73337 1,233
Vorarlberg40 1,33332 1,06742 1,40040 1,33342 1,40035 1,16736 1,20047 1,56733 1,10034 1,13336 1,20051 1,70047 1,56735 1,16742 1,40038 1,26751 1,70030 1,000

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Teams - Seniorinnen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo