LM VB 1. Runde - Hörbranz


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Herren | Damen | Weibliche Senioren 1 | Männliche Schüler | Teams - Verein | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Fabian Spies UBGC Bludenz H 24 23 20 22 22,3 89 4
2 Curd Jürgens UMSC Schruns MS1 23 26 20 22 22,8 91 6
3 Adriano Steiner UBGC Dornbirn MS1 27 22 21 22 23,0 92 6
4 Nadine Nagele BGSC Klaus D 24 24 24 22 23,5 94 2
5 Reinhard Böhler UBGC Hard MS2 27 28 21 21 24,3 97 7
6 Martin Vonier UMSC Schruns H 24 27 26 22 24,8 99 5
7 Nadine Jürgens UBGC Bludenz D 26 27 22 26 25,3 101 5
8 Emilio Recla UBGC Dornbirn MS1 25 29 24 24 25,5 102 5
9 Martin Ammann UBGC Bludenz MS 28 24 30 25 26,8 107 6
10 Harald Kleboth UMSC Schruns MS2 27 27 28 28 27,5 110 1
11 Burghard Jochum UBGC Höchst MS2 23 29 29 29 27,5 110 6
12 Stephan Spies UBGC Bludenz MS1 27 27 27 30 27,8 111 3
13 Michael Häring UBGC Hard MS1 29 26 29 27 27,8 111 3
14 Hannes Riesch UMSC Schruns MS2 30 27 31 23 27,8 111 8
15 Christine Riesch UMSC Schruns WS2 27 29 29 27 28,0 112 2
16 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus MS2 29 29 28 28 28,5 114 1
17 Simone Ager UMSC Schruns D 31 28 26 29 28,5 114 5
18 Ursula Deml BGSC Klaus WS2 29 29 31 25 28,5 114 6
19 Elmar Kessler UBGC Dornbirn MS2 37 29 25 24 28,8 115 13
20 Elfi Maria Borgogno UBGC Bludenz WS2 25 31 27 33 29,0 116 8
21 Peter Kuen UBGC Hörbranz MS2 28 32 27 30 29,3 117 5
22 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz MS2 35 24 34 28 30,3 121 11
23 Bernd Häring UBGC Höchst MS2 33 31 26 32 30,5 122 7
24 Uwe Pacher UMSC Schruns MS1 29 31 29 34 30,8 123 5
25 Armin Lesky UMSC Schruns MS1 29 33 32 30 31,0 124 4
26 Walter Hämmerle UBGC Dornbirn MS2 37 29 29 33 32,0 128 8
27 Helga Häring UBGC Höchst WS2 39 32 26 31 32,0 128 13
28 Gerhard Gasser UBGC Höchst MS2 35 31 35 28 32,3 129 7
29 Peter Deml BGSC Klaus MS2 27 40 33 31 32,8 131 13
30 Eva Gotsch UMSC Schruns WS1 32 29 35 37 33,3 133 8
31 Christian Gamsjäger BGSC Klaus MS1 33 38 31 35 34,3 137 7
32 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz MS2 38 32 34 35 34,8 139 6
33 Gerhard Schneider UBGC Hard MS2 33 34 33 40 35,0 140 7
34 Johanna Gmeiner UMSC Schruns WS2 37 30 38 38 35,8 143 8
35 Erwin Gmeiner UMSC Schruns MS2 44 38 34 40 39,0 156 10

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Herren | Damen | Weibliche Senioren 1 | Männliche Schüler | Teams - Verein | Teams - Herren | Teams - Damen | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo