LM-KO VB - Klaus


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ferdinand Jagschitz, BGSC Klaus

Kategorie: Allgemeine Klasse
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden 1 1 7 1
2Schräger Kreis mit Niere 2 1 2 2
3Doppelwellen 1 2 1 2
4Stäbe 1 2 1 1
5Stumpfe Kegel 7 1 2 1
6Mittelhügel 2 1 1 1
7Passagen 1 2 1 2
8Brücke 2 1 2 1
9Blitz 1 1 2 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster 2 2 2 2
11Sprungschanze mit Netz 2 1 2 1
12Plateau 2 1 1 2
13Doppelkeile 1 1 2 1
14Winkel 1 1 7 1
15Liegende Schleife 1 1 7 1
16Salto 2 2 7 1
17Labyrinth 7 1 7 1
18Rohr 1 1 7 1

Summe 37 23 61 24
Schnitt: 36,3
Gesamtergebnis: 145

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo