LM-KO VB - Klaus


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Eva Gotsch, UMSC Schruns

Kategorie: Allgemeine Klasse
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden 1 1 7 1
2Schräger Kreis mit Niere 2 7 1 2
3Doppelwellen 1 7 2 2
4Stäbe 2 1 1 1
5Stumpfe Kegel 1 2 1 2
6Mittelhügel 1 1 1 1
7Passagen 7 1 1 1
8Brücke 2 1 1 1
9Blitz 1 1 1 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster 4 5 1 2
11Sprungschanze mit Netz 1 1 1 1
12Plateau 7 1 1 1
13Doppelkeile 1 1 1 2
14Winkel 1 2 7 2
15Liegende Schleife 7 2 7 1
16Salto 7 2 7 1
17Labyrinth 1 2 7 2
18Rohr 1 1 7 7

Summe 48 39 55 32
Schnitt: 43,5
Gesamtergebnis: 174

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo