Preis von Wiener Neustadt

Aktualisiert: 2023-06-25   16:55Neue Seiten werden automatisch erstellt

Die mit dem Startplan veröffentlichen Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten.
Alle Spieler/innen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten

Schiedsgerichtsmitteilung

Franz Eder und Mauritz Christian und Skaumal Robert uund Eidler Brigitte
dürfen den Ball mit Schläger ablegen

Stechen bei den MS 2
Hans Felsleitne erreicht Platz 1
Gerhardt Willinger erreicht Platz 2

Paul Heschl erreicht Platz 4
Mauritz Christian erreicht 5

Stechen bei den MS 1
Andreas Fuhrmann erreicht Platz 3
Franz Eder erreicht Platz 4

Stechen bei den Herren
Jonathan Felsleitner erreicht Platz 1
Wolfgang Buxbaum erreicht Platz 2
Fessl Harald erreicht Platz 3

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hans Felsleitner MGC Pernitz - Neusiedl 35 32 36 34,3 4 103
2 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau 39 32 32 34,3 7 103
3 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 32 39 35 35,3 7 106
4 Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf 31 33 46 36,7 15 110
5 Christian Mauritz BGC Wiener Neustadt 41 33 36 36,7 8 110
6 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf 37 37 41 38,3 4 115
7 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 32 39 45 38,7 13 116
8 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 38 38 41 39,0 3 117
9 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau 39 40 43 40,7 4 122
10 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 37 45 41 41,0 8 123
11 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 40 41 44 41,7 4 125
12 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 38 48 40 42,0 10 126
13 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt 49 44 48 47,0 5 141

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin Müller UBGC Baden 34 32 35 33,7 3 101
2 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 39 37 37 37,7 2 113
3 Andreas Fuhrmann BGC Wien 42 36 41 39,7 6 119
3 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 42 41 36 39,7 6 119
5 Robert Skaumal UBGC Baden 43 41 42 42,0 2 126

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf 33 35 33 33,7 2 101
2 Berta Ensinger UBGC Baden 33 33 37 34,3 4 103
3 Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf 37 36 34 35,7 3 107
4 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 38 35 43 38,7 8 116
5 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 40 43 41 41,3 3 124
6 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 47 43 34 41,3 13 124
7 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 41 47 43 43,7 6 131
8 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt 52 41 41 44,7 11 134
9 Eveline Skaumal UBGC Baden 56 49 55 53,3 7 160

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jonathan Felsleitner MGC Pernitz - Neusiedl 34 35 32 33,7 3 101
2 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 32 33 36 33,7 4 101
3 Harald Fessl BGC Wiener Neustadt 35 30 36 33,7 6 101
4 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 33 38 42 37,7 9 113

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Badener AC ZV Minigolf138 141 154 36,1433
2BGC Wiener Neustadt 1148 138 151 36,4437
3UBGC Baden148 141 157 37,2446
4MGC Pernitz - Neusiedl146 155 150 37,6451
5BGC Wiener Neustadt 2173 177 160 42,5510


 
1Badener AC ZV Minigolf (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Franziska Trutschnig33 35 33 33,7101
 Gerhard Krämer37 37 41 38,3115
 Paul Heschl31 33 46 36,7110
 Regine Heschl37 36 34 35,7107
 Brigitte Eidler     
 138 141 154 36,1433
 
2BGC Wiener Neustadt 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christian Mauritz41 33 36 36,7110
 Dieter Hofmann33 38 42 37,7113
 Friedrich Sparr39 37 37 37,7113
 Harald Fessl35 30 36 33,7101
 148 138 151 36,4437
 
3UBGC Baden (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Berta Ensinger33 33 37 34,3103
 Martin Müller34 32 35 33,7101
 Ingrid Nowitsch38 35 43 38,7116
 Robert Skaumal43 41 42 42,0126
 Eveline Skaumal     
 148 141 157 37,2446
 
4MGC Pernitz - Neusiedl (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jonathan Felsleitner34 35 32 33,7101
 Hans Felsleitner35 32 36 34,3103
 Gerda Hoyer40 43 41 41,3124
 Rudolf Müller37 45 41 41,0123
 146 155 150 37,6451
 
5BGC Wiener Neustadt 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Eva Steiner41 47 43 43,7131
 Franz Eder42 41 36 39,7119
 Gabriele Eder52 41 41 44,7134
 Wolfgang Gutwillinger38 48 40 42,0126
 Christian Feigl     
 173 177 160 42,5510

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.30