Internationaler Preis der Kurstadt Baden


Hauptseite | Startplan | gemischte Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Verein
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Badener AC ZV Minigolf18 1,5014 1,1719 1,5816 1,3321 1,7515 1,2527 2,2522 1,8325 2,0818 1,5013 1,0817 1,4220 1,6722 1,8329 2,4225 2,0824 2,0013 1,08
UBGC Baden16 1,3318 1,5019 1,5819 1,5823 1,9217 1,4224 2,0028 2,3334 2,8318 1,5014 1,1717 1,4218 1,5021 1,7536 3,0028 2,3327 2,2516 1,33
BGSC Raiba Leobersdorf19 1,5817 1,4220 1,6730 2,5027 2,2521 1,7530 2,5025 2,0827 2,2516 1,3313 1,0826 2,1721 1,7521 1,7527 2,2529 2,4225 2,0818 1,50
ASKÖ MGV Enns/PSV Steyr20 1,6716 1,3319 1,5832 2,6724 2,0022 1,8331 2,5828 2,3333 2,7521 1,7516 1,3321 1,7519 1,5823 1,9232 2,6733 2,7522 1,8321 1,75
MGC Pernitz - Neusiedl21 1,7519 1,5822 1,8336 3,0024 2,0020 1,6732 2,6727 2,2539 3,2521 1,7512 1,0019 1,5820 1,6725 2,0833 2,7529 2,4223 1,9219 1,58
BGCWN/WIES20 1,6718 1,5026 2,1729 2,4227 2,2519 1,5832 2,6725 2,0831 2,5821 1,7515 1,2523 1,9226 2,1727 2,2529 2,4236 3,0023 1,9219 1,58

Hauptseite | Startplan | gemischte Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige