LM NÖ 2. Runde OL - Krems

Aktualisiert: 2022-10-16   17:29Neue Seiten werden automatisch erstellt

Die mit dem Startplan veröffentlichten Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten.
Alle SpielerInnen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten.

Ergebnis


Nach oben | Startplan | Damen | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Melanie Schwarz MGC Bad Vöslau 36 31 33 33,3 5 100
2 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 36 34 36 35,3 2 106
3 Maria Mathais BGC Krems/Wachau 41 37 31 36,3 10 109
4 Hannelore Weber MGC Wölbling 44 38 39 40,3 6 121
5 Sandra Schwarz BGC Sankt Pölten 42 40 42 41,3 2 124
6 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 39 41 49 43,0 10 129
7 Rita Seeger MGC Bad Vöslau 39 49 44 44,0 10 132
8 Margit Kalinka 1. MGC Vösendorf 44 50 44 46,0 6 138
9 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten 48 50 40 46,0 10 138
10 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 47 55 43 48,3 12 145
11 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf 49 45 57 50,3 12 151
12 Helga Hovorka MGC Bad Vöslau 57 52 53 54,0 5 162
13 Sylvia Rogner 1. MGC Krumau 49 63 50 54,0 14 162
14 Dagmar Berger 1. MGC Krumau       0,0 0 0 Nicht gestartet

Nach oben | Startplan | Damen | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau 30 35 31 32,0 5 96
2 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 31 36 33 33,3 5 100
3 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau 34 38 32 34,7 6 104
4 Ernst Sigmund MGC Wölbling 36 38 37 37,0 2 111
5 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 40 35 36 37,0 5 111
5 Willibald Löffler 1. MGC Krumau 38 34 39 37,0 5 111
7 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 37 41 34 37,3 7 112
8 Gottfried Krammel MGC Wölbling 38 37 38 37,7 1 113
9 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 36 41 36 37,7 5 113
10 Karl Weber MGC Wölbling 41 34 38 37,7 7 113
11 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 35 44 38 39,0 9 117
12 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 39 40 43 40,7 4 122
13 Manfred Schlager MGC Wölbling 42 41 40 41,0 2 123
14 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling 45 37 41 41,0 8 123
15 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 44 42 41 42,3 3 127
16 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 46 36 45 42,3 10 127
17 Harald Fessl BGC Wiener Neustadt 43 43 42 42,7 1 128
18 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten 41 44 45 43,3 4 130
19 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 40 49 44 44,3 9 133
20 Manfred Rogner 1. MGC Krumau 48 45 44 45,7 4 137
21 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 50 40 47 45,7 10 137
22 Erich Öhler 1. MGC Krumau 45 49 44 46,0 5 138
23 Christian Huber MGC Wölbling 53 46 41 46,7 12 140
24 Christian Mauritz BGC Wiener Neustadt 43 49 51 47,7 8 143
25 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 48 52 48 49,3 4 148

Nach oben | Startplan | Damen | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 33 30 30 31,0 3 93
2 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau 36 36 37 36,3 1 109
3 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf 36 38 36 36,7 2 110
4 Peter Schmid BGC Sankt Pölten 38 35 40 37,7 5 113
5 Peter Knett BGC Krems/Wachau 41 35 38 38,0 6 114
6 Karl Sigmund 1. MGC Vösendorf 46 33 35 38,0 13 114
7 Markus Müllner MGC Wölbling 44 41 37 40,7 7 122
8 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 49 41 38 42,7 11 128

Nach oben | Startplan | Damen | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michael Mathais BGC Krems/Wachau 34 29 32 31,7 5 95
2 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 33 33 36 34,0 3 102
3 Jürgen Grill 1. MGC Vösendorf 38 33 37 36,0 5 108
4 Sascha Brandmayr BGC Sankt Pölten 38 39 35 37,3 4 112
5 Christoph Seeger MGC Bad Vöslau 42 41 34 39,0 8 117
6 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 40 38 45 41,0 7 123
7 Robert Gruber 1. MGC Krumau 36 52 42 43,3 16 130
8 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau 46 39 46 43,7 7 131

Nach oben | Startplan | Damen | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt Punkte
1BGC Krems/Wachau167 167 156 32,749012
2SPG VOES/GUMP178 173 177 35,252810
3MGC Wölbling201 184 189 38,35748
4SPG PERN/KRUM188 191 196 38,35756
5BGC Sankt Pölten196 199 191 39,15864
6MGC Bad Vöslau199 191 192 38,85822
7BGC Wiener Neustadt208 206 206 41,36200


 
1BGC Krems/WachauR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Maria Mathais41 37 31 34,0109
 Andreas Zeh36 36 37 36,0109
 Markus Ettenauer46 39 46 0,0131
 Klaus Oberländer34 38 32 33,0104
 Rudolf Galli30 35 31 32,096
 Alfred Steurer33 30 30 31,093
 Michael Mathais34 29 32 31,795
 167 167 156 32,7490
 Punkte121212
 Punktesumme122436
Gesamt12
 
2SPG VOES/GUMPR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Franz Kroboth44 42 41 0,0127
 Jürgen Grill38 33 37 36,0108
 Josef Bayer40 49 44 40,0133
 Markus Idstein36 38 36 36,7110
 Karl Sigmund46 33 35 34,0114
 Hans Peter Werner33 33 36 34,0102
 Wolfgang Buxbaum31 36 33 33,3100
 178 173 177 35,2528
 Punkte101010
 Punktesumme102030
Gesamt10
 
3MGC WölblingR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gottfried Krammel38 37 38 37,7113
 Manfred Schlager42 41 40 42,0123
 Karl Weber41 34 38 37,7113
 Hannelore Weber44 38 39 38,5121
 Markus Müllner44 41 37 40,5122
 Ernst Sigmund36 38 37 37,0111
 Rudolf Ettenauer45 37 41 37,0123
 201 184 189 38,3574
 Punkte288
 Punktesumme21018
Gesamt8
 
4SPG PERN/KRUMR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Erich Öhler45 49 44 0,0138
 Robert Gruber36 52 42 39,0130
 Gerda Hoyer39 41 49 40,0129
 Rudolf Müller39 40 43 40,7122
 Stefan Mayer40 35 36 35,5111
 Franz Krapfenbauer36 41 36 37,7113
 Willibald Löffler38 34 39 37,0111
 188 191 196 38,3575
 Punkte852
 Punktesumme81315
Gesamt6
 
5BGC Sankt PöltenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sandra Schwarz42 40 42 41,3124
 Walter Rauschka48 52 48 0,0148
 Veronika Rauschka48 50 40 40,0138
 Sascha Brandmayr38 39 35 37,3112
 Christian Kamenik41 44 45 42,5130
 Peter Schmid38 35 40 37,7113
 Erwin Stingl37 41 34 37,3112
 196 199 191 39,1586
 Punkte626
 Punktesumme6814
Gesamt4
 
6MGC Bad VöslauR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christoph Seeger42 41 34 39,0117
 Helga Hovorka57 52 53 0,0162
 Robert Schwarz46 36 45 42,3127
 Rita Seeger39 49 44 44,0132
 Melanie Schwarz36 31 33 33,3100
 Sandra Schwarz36 34 36 35,3106
 199 191 192 38,8582
 Punkte454
 Punktesumme4913
Gesamt2
 
7BGC Wiener NeustadtR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Eva Steiner47 55 43 45,0145
 Friedrich Sparr35 44 38 39,0117
 Christian Mauritz43 49 51 43,0143
 Harald Fessl43 43 42 42,7128
 Wolfgang Gutwillinger50 40 47 40,0137
 Franz Eder49 41 38 39,5128
 Dieter Hofmann40 38 45 41,0123
 208 206 206 41,3620
 Punkte000
 Punktesumme000
Gesamt0

Nach oben | Startplan | Damen | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.16