LM NÖ 3. Runde OL - Spielgem. Vösendorf/Gumpoldsk.

Aktualisiert: 2023-04-17   17:09Neue Seiten werden automatisch erstellt

DIE AUF DEN STARTPLAN VERÖFFENTLICHEN STARTZEITEN SIND UNVERBINDLICHE RICHTZEITEN

ALLE SPIELER/SPIELERINNEN SIND AUFGEFORDERT SICH RECHTZEITIG BEREITZUHALTEN

Ergebnis

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 22 22 27 24 23,8 5 95
2 Maria Mathais BGC Krems/Wachau 35 33 32 25 31,3 10 125
3 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 30 35 36 28 32,3 8 129
4 Rita Seeger MGC Bad Vöslau 38 25 34 39 34,0 14 136
5 Hannelore Weber MGC Wölbling 33 32 35 40 35,0 8 140
6 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten 34 36 27 43 35,0 16 140
7 Melanie Amon-Schwarz MGC Bad Vöslau 37 39 28 38 35,5 11 142
8 Margit Kalinka 1. MGC Vösendorf 30 41 44 31 36,5 14 146
9 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 40 33 42 34 37,3 9 149
10 Sandra Schwarz BGC Sankt Pölten 46 33 35 38 38,0 13 152
11 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten 48 35 35 37 38,8 13 155
12 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt 44 36 43 38 40,3 8 161
13 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt 39 43 52 38 43,0 14 172
14 Sylvia Rogner 1. MGC Krumau 45 51 50 47 48,3 6 193
15 Dagmar Berger 1. MGC Krumau         0,0 0 0 Nicht gestartet

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 24 26 24 30 26,0 6 104
2 Willibald Löffler 1. MGC Krumau 27 24 25 31 26,8 7 107
3 Hans Felsleitner MGC Pernitz - Neusiedl 28 24 32 24 27,0 8 108
4 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau 29 28 29 30 29,0 2 116
5 Gottfried Krammel MGC Wölbling 30 28 33 26 29,3 7 117
6 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 33 35 25 25 29,5 10 118
7 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 31 24 35 30 30,0 11 120
8 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau 35 24 36 28 30,8 12 123
9 Ernst Sigmund MGC Wölbling 35 31 29 33 32,0 6 128
10 Roman Radler BGC Krems/Wachau 27 27 36 38 32,0 11 128
11 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau 30 37 37 25 32,3 12 129
12 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling 33 31 36 31 32,8 5 131
13 Thomas Trent BGC Sankt Pölten 34 33 29 35 32,8 6 131
14 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 36 27 31 39 33,3 12 133
15 Harald Fessl BGC Wiener Neustadt 29 33 34 38 33,5 9 134
16 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau 39 28 34 33 33,5 11 134
17 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 41 34 33 28 34,0 13 136
18 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 41 28 35 34 34,5 13 138
19 Christian Mauritz BGC Wiener Neustadt 35 36 32 37 35,0 5 140
20 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 43 27 36 34 35,0 16 140
21 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 39 34 39 31 35,8 8 143
22 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten 40 45 32 29 36,5 16 146
23 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 41 42 30 39 38,0 12 152
24 Manfred Schlager MGC Wölbling 44 33 43 32 38,0 12 152
25 Manfred Rogner 1. MGC Krumau 39 48 36 32 38,8 16 155
26 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau 48 43 42 34 41,8 14 167
27 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt 37 45 47 47 44,0 10 176
28 Karl Weber MGC Wölbling 42 42 41 53 44,5 12 178
29 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 48 36 55 43 45,5 19 182
30 Erich Öhler 1. MGC Krumau 45 46 49 43 45,8 6 183
31 Christian Huber MGC Wölbling 58 54 41 47 50,0 17 200
32 Adolf Brustmann 1. MGC Vösendorf         0,0 0 0 Nicht gestartet

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 30 25 23 26 26,0 7 104
2 Michael Mathais BGC Krems/Wachau 31 27 28 32 29,5 5 118
3 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 33 29 41 33 34,0 12 136
4 Robert Gruber 1. MGC Krumau 41 47 33 36 39,3 14 157
5 Sascha Brandmayr BGC Sankt Pölten 39 43 41 41 41,0 4 164
6 Christoph Seeger MGC Bad Vöslau         0,0 0 0 Nicht gestartet
6 Patrick Riener 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen         0,0 0 0 Nicht gestartet

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Peter Schmid BGC Sankt Pölten 27 35 30 27 29,8 8 119
2 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 33 33 26 28 30,0 7 120
3 Karl Sigmund 1. MGC Vösendorf 31 29 34 27 30,3 7 121
4 Markus Bauer MGC Bad Vöslau 30 34 35 32 32,8 5 131
5 Martin Steiger 1. MGC Vösendorf 37 34 35 36 35,5 3 142
6 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 40 36 39 28 35,8 12 143
7 Markus Müllner MGC Wölbling 34 36 46 38 38,5 12 154
8 Christian Fessl BGC Wiener Neustadt 39 41 37 40 39,3 4 157

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jonathan Felsleitner MGC Pernitz - Neusiedl 29 27 27 28 27,8 2 111

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1SPG PERN/KRUM138 125 139 140 27,154212
2BGC Krems/Wachau150 139 151 136 28,857610
3SPG VOES/GUMP161 150 153 143 30,46078
4MGC Bad Vöslau168 148 159 162 31,96376
5BGC Sankt Pölten174 171 151 157 32,66534
6MGC Wölbling165 155 174 160 32,76542
7BGC Wiener Neustadt175 168 172 167 34,16820


 
1SPG PERN/KRUMR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hans Felsleitner28 24 32 24 27,0108
 Jonathan Felsleitner29 27 27 28 28,084
 Stefan Mayer36 27 31 39 29,058
 Rudolf Müller31 24 35 30 27,054
 Gerda Hoyer30 35 36 28 29,058
 Franz Krapfenbauer24 26 24 30 26,0104
 Willibald Löffler27 24 25 31 25,376
 138 125 139 140 27,1542
 Punkte12121210
 Punktesumme12243646
Gesamt12
 
2BGC Krems/WachauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Mathais31 27 28 32 28,786
 Rudolf Galli35 24 36 28 26,052
 Alfred Steurer33 33 26 28 29,087
 Maria Mathais35 33 32 25 30,090
 Klaus Oberländer30 37 37 25 27,555
 Roman Radler27 27 36 38 30,090
 Gerhard Willinger29 28 29 30 29,0116
 150 139 151 136 28,8576
 Punkte1010912
 Punktesumme10202941
Gesamt10
 
3SPG VOES/GUMPR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Patrick Riener       
 Josef Bayer43 27 36 34 32,397
 Margit Kalinka30 41 44 31 30,561
 Martin Steiger37 34 35 36 35,3106
 Karl Sigmund31 29 34 27 30,3121
 Hans Peter Werner30 25 23 26 26,0104
 Wolfgang Buxbaum33 35 25 25 29,5118
 161 150 153 143 30,4607
 Punkte8668
 Punktesumme8142028
Gesamt8
 
4MGC Bad VöslauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Bauer30 34 35 32 32,8131
 Robert Schwarz41 28 35 34 34,5138
 Herbert Himmer48 43 42 34 34,034
 Rita Seeger38 25 34 39 32,397
 Christoph Seeger       
 Melanie Amon-Schwarz37 39 28 38 35,5142
 Sandra Schwarz22 22 27 24 23,895
 168 148 159 162 31,9637
 Punkte4842
 Punktesumme4121618
Gesamt6
 
5BGC Sankt PöltenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Astrid Höbinger34 36 27 43 32,397
 Thomas Trent34 33 29 35 32,8131
 Christian Kamenik40 45 32 29 33,7101
 Sandra Schwarz46 33 35 38 35,571
 Sascha Brandmayr39 43 41 41 39,039
 Erwin Stingl41 34 33 28 31,795
 Peter Schmid27 35 30 27 29,8119
 174 171 151 157 32,6653
 Punkte2096
 Punktesumme221117
Gesamt4
 
6MGC WölblingR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gottfried Krammel30 28 33 26 29,3117
 Manfred Schlager44 33 43 32 32,565
 Karl Weber42 42 41 53 41,041
 Hannelore Weber33 32 35 40 33,3100
 Markus Müllner34 36 46 38 36,072
 Rudolf Ettenauer33 31 36 31 32,8131
 Ernst Sigmund35 31 29 33 32,0128
 165 155 174 160 32,7654
 Punkte6404
 Punktesumme6101014
Gesamt2
 
7BGC Wiener NeustadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Sparr39 34 39 31 34,7104
 Franz Eder40 36 39 28 34,3103
 Wolfgang Gutwillinger41 42 30 39 30,030
 Harald Fessl29 33 34 38 33,5134
 Christian Mauritz35 36 32 37 35,0140
 Dieter Hofmann33 29 41 33 31,795
 Christian Fessl39 41 37 40 38,076
 175 168 172 167 34,1682
 Punkte0220
 Punktesumme0244
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.18