LM NÖ 4. Runde OL - Wölbling

Aktualisiert: 2023-05-01   10:55Neue Seiten werden automatisch erstellt

DIE AUF DEM STARTPLAN VERÖFFENTLICHEN
STARTZEITEN SIND UNVERBINDLICHE RICHTZEITEN

ALLE SPIELER/SPIELERINNEN SIND AUFGEFORDERT
SICH RECHTZEITIG BEREITZUHALTEN

Ergebnis

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 23 26 25 24 24,5 3 98
2 Maria Mathais BGC Krems/Wachau 27 26 25 24 25,5 3 102
3 Hannelore Weber MGC Wölbling 27 27 23 25 25,5 4 102
4 Rita Seeger MGC Bad Vöslau 31 21 28 28 27,0 10 108
5 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 29 34 28 24 28,8 10 115
6 Sandra Schwarz BGC Sankt Pölten 29 30 32 37 32,0 8 128
7 Margit Kalinka 1. MGC Vösendorf 35 37 27 29 32,0 10 128
8 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 34 32 32 31 32,3 3 129
9 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten 28 37 37 27 32,3 10 129
10 Dagmar Berger 1. MGC Krumau 35 41 37 32 36,3 9 145
11 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten 40 36 37 35 37,0 5 148
12 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 34 45 37 33 37,3 12 149
13 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt 40 38 38 38 38,5 2 154
14 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt 36 39 37 42 38,5 6 154
15 Sylvia Rogner 1. MGC Krumau 42 36 58 59 48,8 23 195
16 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf 43 58 49 53 50,8 15 203

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 29 27 25 27 27,0 4 108
2 Peter Schmid BGC Sankt Pölten 28 25 29 26 27,0 4 108
3 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 24 29 27 29 27,3 5 109
4 Martin Steiger 1. MGC Vösendorf 31 35 24 29 29,8 11 119
5 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf 30 26 32 33 30,3 7 121
6 Karl Sigmund 1. MGC Vösendorf 35 31 28 27 30,3 8 121
7 Markus Bauer MGC Bad Vöslau 26 29 30 38 30,8 12 123
8 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau 30 30 38 30 32,0 8 128
9 Markus Müllner MGC Wölbling 34 38 30 31 33,3 8 133
10 Christian Fessl BGC Wiener Neustadt 50 32 33 36 37,8 18 151

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hans Felsleitner MGC Pernitz - Neusiedl 22 22 20 24 22,0 4 88
2 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling 26 22 24 24 24,0 4 96
3 Gottfried Krammel MGC Wölbling 24 25 21 28 24,5 7 98
4 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 28 25 24 23 25,0 5 100
5 Ernst Sigmund MGC Wölbling 25 26 25 25 25,3 1 101
6 Willibald Löffler 1. MGC Krumau 27 22 24 28 25,3 6 101
7 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau 28 26 27 23 26,0 5 104
8 Thomas Trent BGC Sankt Pölten 29 27 25 23 26,0 6 104
9 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 25 28 29 26 27,0 4 108
10 Roman Radler BGC Krems/Wachau 23 24 34 27 27,0 11 108
11 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 29 24 26 31 27,5 7 110
12 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau 27 29 31 27 28,5 4 114
13 Manfred Schlager MGC Wölbling 29 32 29 25 28,8 7 115
14 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 29 30 30 27 29,0 3 116
15 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 35 29 23 29 29,0 12 116
16 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 29 27 33 31 30,0 6 120
17 Karl Weber MGC Wölbling 39 32 24 26 30,3 15 121
18 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau 37 30 27 28 30,5 10 122
19 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau 33 29 33 28 30,8 5 123
20 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 26 31 32 34 30,8 8 123
21 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten 29 30 38 28 31,3 10 125
22 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 28 29 36 33 31,5 8 126
23 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 40 33 29 28 32,5 12 130
24 Christian Mauritz BGC Wiener Neustadt 32 39 31 32 33,5 8 134
25 Manfred Rogner 1. MGC Krumau 36 32 37 39 36,0 7 144
26 Christian Huber MGC Wölbling 33 41 36 34 36,0 8 144
27 Erich Öhler 1. MGC Krumau 40 37 31 41 37,3 10 149
28 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt 34 28 42 48 38,0 20 152
29 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau 48 60 41 35 46,0 25 184

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Mathais BGC Krems/Wachau 22 27 23 23 23,8 5 95
2 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 28 23 23 24 24,5 5 98
3 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau 34 27 23 27 27,8 11 111
4 Christoph Seeger MGC Bad Vöslau 28 31 30 29 29,5 3 118
5 Sascha Brandmayr BGC Sankt Pölten 27 25 35 31 29,5 10 118
6 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 31 32 32 31 31,5 1 126
7 Robert Gruber 1. MGC Krumau 33 35 29 32 32,3 6 129

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jonathan Felsleitner MGC Pernitz - Neusiedl 24 28 25 22 24,8 6 99

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1MGC Wölbling131 132 117 125 25,350512
2SPG PERN/KRUM128 123 123 129 25,150310
3BGC Krems/Wachau130 133 127 128 25,95188
4SPG VOES/GUMP142 133 126 129 26,55306
5BGC Sankt Pölten141 136 144 136 27,95574
6MGC Bad Vöslau136 136 149 149 28,55702
7BGC Wiener Neustadt155 153 150 148 30,36060


 
1MGC WölblingR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gottfried Krammel24 25 21 28 23,370
 Manfred Schlager29 32 29 25 27,054
 Karl Weber39 32 24 26 27,382
 Hannelore Weber27 27 23 25 25,5102
 Markus Müllner34 38 30 31
 Rudolf Ettenauer26 22 24 24 24,096
 Ernst Sigmund25 26 25 25 25,3101
 131 132 117 125 25,3505
 Punkte8101212
 Punktesumme8183042
Gesamt12
 
2SPG PERN/KRUMR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hans Felsleitner22 22 20 24 22,088
 Jonathan Felsleitner24 28 25 22 24,899
 Stefan Mayer26 31 32 34 26,026
 Rudolf Müller29 27 33 31 27,027
 Gerda Hoyer29 34 28 24 26,052
 Franz Krapfenbauer29 24 26 31 27,5110
 Willibald Löffler27 22 24 28 25,3101
 128 123 123 129 25,1503
 Punkte1212107
 Punktesumme12243441
Gesamt10
 
3BGC Krems/WachauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Mathais22 27 23 23 23,895
 Rudolf Galli33 29 33 28 33,033
 Markus Ettenauer34 27 23 27 25,777
 Klaus Oberländer37 30 27 28 27,555
 Roman Radler23 24 34 27 24,774
 Alfred Steurer24 29 27 29 26,780
 Gerhard Willinger28 26 27 23 26,0104
 130 133 127 128 25,9518
 Punkte107610
 Punktesumme10172333
Gesamt8
 
4SPG VOES/GUMPR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Kroboth25 28 29 26 26,379
 Markus Idstein30 26 32 33 28,056
 Martin Steiger31 35 24 29 27,555
 Margit Kalinka35 37 27 29 28,056
 Karl Sigmund35 31 28 27 28,786
 Wolfgang Buxbaum28 25 24 23 25,0100
 Hans Peter Werner28 23 23 24 24,598
 142 133 126 129 26,5530
 Punkte2787
 Punktesumme291724
Gesamt6
 
5BGC Sankt PöltenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Astrid Höbinger28 37 37 27 27,555
 Thomas Trent29 27 25 23 26,0104
 Sonja Stingl34 45 37 33
 Sascha Brandmayr27 25 35 31 29,5118
 Erwin Stingl35 29 23 29 27,081
 Sandra Schwarz29 30 32 37 30,391
 Peter Schmid28 25 29 26 27,0108
 141 136 144 136 27,9557
 Punkte4344
 Punktesumme471115
Gesamt4
 
6MGC Bad VöslauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Bauer26 29 30 38 28,385
 Robert Schwarz28 29 36 33 31,5126
 Herbert Himmer48 60 41 35 35,035
 Christoph Seeger28 31 30 29 29,5118
 Rita Seeger31 21 28 28 27,0108
 Sandra Schwarz23 26 25 24 24,598
 136 136 149 149 28,5570
 Punkte6320
 Punktesumme691111
Gesamt2
 
7BGC Wiener NeustadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Sparr29 30 30 27 29,0116
 Franz Eder29 27 25 27 27,0108
 Gabriele Eder36 39 37 42
 Eva Steiner34 32 32 31 32,3129
 Christian Mauritz32 39 31 32 31,795
 Dieter Hofmann31 32 32 31 31,5126
 Christian Fessl50 32 33 36 32,032
 155 153 150 148 30,3606
 Punkte0002
 Punktesumme0002
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.18