LM NÖ 1. Runde LL - Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Damen | Weibliche Senioren 2 | Männliche Jugend | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 20 22 20 25 21,8 87 5
2 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf MS2 22 19 25 23 22,3 89 6
3 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg H 21 23 23 23 22,5 90 2
4 Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf WS1 23 22 24 22 22,8 91 2
5 Peter Draxler UBGC Baden MS2 23 25 23 20 22,8 91 5
6 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf H 23 21 21 26 22,8 91 5
7 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf MS1 22 26 19 24 22,8 91 7
8 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf WS1 22 24 21 25 23,0 92 4
9 Johann Gnadenberger UBGC Baden MS2 27 20 20 25 23,0 92 7
10 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf H 22 25 22 24 23,3 93 3
11 Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf WS1 23 22 24 25 23,5 94 3
12 Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf MS2 24 24 25 22 23,8 95 3
13 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf WS1 23 25 22 25 23,8 95 3
14 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 23 22 26 24 23,8 95 4
15 Karl Ulrich UBGC Baden MS2 20 23 27 25 23,8 95 7
16 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg H 24 23 24 25 24,0 96 2
17 Bernhard Bücker UBGC Baden MS2 24 22 25 25 24,0 96 3
18 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf MS2 25 22 24 26 24,3 97 4
19 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz WS2 29 25 22 21 24,3 97 8
20 Berta Ensinger UBGC Baden WS2 22 26 26 24 24,5 98 4
21 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf WS2 27 21 25 25 24,5 98 6
22 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS2 28 23 27 22 25,0 100 6
23 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf WS2 26 25 23 27 25,3 101 4
24 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf MS2 23 26 28 24 25,3 101 5
25 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf MS2 29 26 21 25 25,3 101 8
26 Ingrid Nowitsch UBGC Baden WS2 24 24 31 22 25,3 101 9
27 Miodrag Trailovic UBGC Baden MS2 23 25 27 28 25,8 103 5
28 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf MS1 25 29 23 26 25,8 103 6
29 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf MS2 29 25 27 22 25,8 103 7
30 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf WS1 31 23 24 26 26,0 104 8
31 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf MS2 27 26 24 28 26,3 105 4
32 Wolfgang Rödl SV OMV Gänserndorf MS2 24 29 24 29 26,5 106 5
33 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz MS2 23 25 25 33 26,5 106 10
34 Kevin Feuchtl Badener AC ZV Minigolf H 43 20 21 23 26,8 107 23
35 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 27 23 29 29 27,0 108 6
Katja Schalkhaas BGT Raika Wieselburg D 31 27 25 25 27,0 108 6
37 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz WS1 28 27 28 27 27,5 110 1
38 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz D 28 26 31 25 27,5 110 6
39 Thomas Pöchhacker BGT Raika Wieselburg H 31 27 24 28 27,5 110 7
40 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg WS2 25 27 33 25 27,5 110 8
41 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz MS1 27 32 23 28 27,5 110 9
42 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf MS2 29 26 23 32 27,5 110 9
43 Sebastian Kantner BGSC Raiba Leobersdorf MJ 30 27 28 26 27,8 111 4
44 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf WS2 29 29 23 30 27,8 111 7
45 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf WS1 34 26 26 26 28,0 112 8
46 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg WS1 29 26 26 34 28,8 115 8
47 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg WS2 30 32 27 27 29,0 116 5
48 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf WS2 35 31 27 25 29,5 118 10
49 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf WS2 31 28 34 26 29,8 119 8
50 Manfred Bauer UBGC Baden MS2 27 29 27 36 29,8 119 9
51 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg H 32 32 26 31 30,3 121 6
52 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf WS2 24 32 36 29 30,3 121 12
53 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 28 29 34 31 30,5 122 6
54 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg MS1 30 30 33 32 31,3 125 3
55 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz MS2 33 29 29 37 32,0 128 8
56 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg MS1 40 29 35 31 33,8 135 11
57 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 28 33 40 34 33,8 135 12
58 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz D 31 35 37 34 34,3 137 6
59 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 35 32 40 31 34,5 138 9
60 Maria Winkler BGSC Raiba Leobersdorf D 26 37 41 35 34,8 139 15
61 Klaus Kirchweger BGT Raika Wieselburg MS1 33 38     35,5 71 5 Nicht beendet
62 Hermann Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 37 38 35 33 35,8 143 5
63 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz WS1 42 34 40 37 38,3 153 8
64 Andrea Zechmeister MGC ASKÖ Herzogenburg WS1 67 50 55 57 57,3 229 17

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Damen | Weibliche Senioren 2 | Männliche Jugend | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo