40. Montfortpokal Klaus Gedenkturnier Karl Jagschitz


Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Anton Wechselberger MSV Unterland 25 21 21 25 23,0 4 92
2 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 23 25 26 21 23,8 5 95
3 Herbert Schweizer Churfirsten MC 27 28 24 21 25,0 7 100
4 Reinhard Böhler UBGC Hard 27 27 23 24 25,3 4 101
5 Anton Ploner BGCR Telfs 24 24 27 27 25,5 3 102
6 Richard Borgogno UBGC Bludenz 22 31 24 26 25,8 9 103
7 Hannes Riesch UMSC Schruns 22 25 31 26 26,0 9 104
8 Bernhard Nagele SSV Naturns 29 26 30 25 27,5 5 110
9 Walter Ammann Rheinfall MC 27 29 26 29 27,8 3 111
10 Herbert Gstrein AMV Algund 31 26 26 28 27,8 5 111
11 Peter Deml BGSC Klaus 30 26 27 29 28,0 4 112
12 Daniel Graber Rheineck MGC 31 26 28 29 28,5 5 114
13 Stefan Simenowskyi UBGC Bludenz 31 32 28 29 30,0 4 120
14 Elmar Kessler BGSC Klaus 33 26 28 33 30,0 7 120
15 Peter Pail BGSC Klaus 31 24 30 35 30,0 11 120
16 Markus Fuchs UMSC Schruns 31 27 27 38 30,8 11 123
17 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus 30 28 26 39 30,8 13 123
18 Burghard Jochum UBGC Höchst 32 33 30 29 31,0 4 124
19 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 31 29 34 30 31,0 5 124
20 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg 29 30 36 31 31,5 7 126
21 Erwin Gmeiner UMSC Schruns 34 28 33 32 31,8 6 127
22 Peter Kuen UBGC Hörbranz 31 31 27 39 32,0 12 128
23 Alfons Caviezel Rheinfall MC 30 35 29 36 32,5 7 130
24 Bernd Häring UBGC Höchst 41 30 34 29 33,5 12 134
25 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz 27 43 36 36 35,5 16 142
26 Walter Hämmerle UBGC Dornbirn 41 36 35 33 36,3 8 145
27 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz 39 36 32 42 37,3 10 149
28 Heinz Bienert UBGC Hörbranz 40 42 43 44 42,3 4 169
29 Rudolf Wörz UBGC Höchst 48 43 41 43 43,8 7 175

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz 22 24 27 23 24,0 5 96
2 Yvonne Klukas 1. Mainzer MGC e.V. 25 24 25 22 24,0 3 96
3 Simone Ager UMSC Schruns 26 24 22 32 26,0 10 104
4 Stefanie Emich BGSC Klaus 23 25 27 29 26,0 6 104
5 Ricarda-Sophie Woltsche BGSC Klaus 48 37 34 46 41,3 14 165

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mathias Jagschitz 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 21 27 23 22 23,3 6 93
2 Stefan Emich 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 26 27 20 25 24,5 7 98
3 Michel Pfister Amriswil MC 26 21 25 27 24,8 6 99
4 Stefan Zischg SSV Naturns 25 28 23 26 25,5 5 102
5 Martin Vonier UMSC Schruns 28 27 26 26 26,8 2 107
6 Helmuth Zischg SSV Naturns 34 27 27 26 28,5 8 114
7 Wilhelm Thaler SSV Naturns 35 30 30 28 30,8 7 123

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Adriano Steiner UBGC Dornbirn 23 19 23 21 21,5 4 86
2 Klaus Grünbacher 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 23 21 19 23 21,5 4 86
3 Arnold Mitterer BGSC Klaus 23 22 22 24 22,8 2 91
4 Toni Wirbals SSV Naturns 23 24 24 25 24,0 2 96
5 Emilio Recla UBGC Dornbirn 25 26 26 29 26,5 4 106
6 Stephan Spies UBGC Bludenz 33 29 27 26 28,8 7 115
7 Ernst Lehmann Amriswil MC 27 35 25 30 29,3 10 117
8 Armin Lesky UMSC Schruns 37 28 28 28 30,3 9 121
9 Martin Fitz Amriswil MC 35 34 27 32 32,0 8 128
10 Uwe Pacher UMSC Schruns 30 35 33 31 32,3 5 129
11 Dietmar Gutensohn BGSC Klaus 38 34 33 36 35,3 5 141
12 Andreas Walker BGSC Klaus 47 33 35 29 36,0 18 144

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Gotsch UMSC Schruns 26 31 27 38 30,5 12 122
2 Brigitte Hiesleitner BGSC Klaus 30 27 33 34 31,0 7 124
3 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 42 32 41 43 39,5 11 158

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Ammann UBGC Bludenz 36 28 31 29 31,0 8 124

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christine Riesch UMSC Schruns 25 31 29 22 26,8 9 107
2 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus 27 26 27 29 27,3 3 109
3 Gina Jehle UBGC Hörbranz 35 28 26 31 30,0 9 120
4 Helen Helfenstein Churfirsten MC 29 33 26 35 30,8 9 123
5 Ursula Deml BGSC Klaus 37 31 35 30 33,3 7 133
6 Adelheid Haissl MSV Unterland 25 36 39 37 34,3 14 137
7 Elfi Maria Borgogno UBGC Bludenz 27 39 43 36 36,3 16 145
8 Cornelia Wörz UBGC Höchst 43 30 34 40 36,8 13 147
9 Helga Häring UBGC Höchst 35 40 29 43 36,8 14 147
10 Christine Gstrein AMV Algund 37 43 43 26 37,3 17 149
11 Johanna Gmeiner UMSC Schruns 37 40 38 46 40,3 9 161