40. Montfortpokal Klaus Gedenkturnier Karl Jagschitz

Aktualisiert: 2023-06-26   13:44Neue Seiten werden automatisch erstellt

STECHEN
Männliche Senioren 1
Adriano Steiner gewinnt das Stechen um Platz 1 gegen Klaus Grünbacher

Damen
Lara Jehle gewinnt das Stechen um Platz 1 gegen Yvonne Klukas

Simone Ager gewinnt das Stechen um Platz 3 gegen Stefanie Emich

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Anton Wechselberger 101 MSV Unterland 25 21 21 25 23,0 4 92
2 Hermann Türtscher 109 UBGC Hörbranz 23 25 26 21 23,8 5 95
3 Herbert Schweizer 126 Churfirsten MC 27 28 24 21 25,0 7 100
4 Reinhard Böhler 117 UBGC Hard 27 27 23 24 25,3 4 101
5 Anton Ploner 131 BGCR Telfs 24 24 27 27 25,5 3 102
6 Richard Borgogno 125 UBGC Bludenz 22 31 24 26 25,8 9 103
7 Hannes Riesch 108 UMSC Schruns 22 25 31 26 26,0 9 104
8 Bernhard Nagele 102 SSV Naturns 29 26 30 25 27,5 5 110
9 Walter Ammann 104 Rheinfall MC 27 29 26 29 27,8 3 111
10 Herbert Gstrein 115 AMV Algund 31 26 26 28 27,8 5 111
11 Peter Deml 123 BGSC Klaus 30 26 27 29 28,0 4 112
12 Daniel Graber 133 Rheineck MGC 31 26 28 29 28,5 5 114
13 Stefan Simenowskyi 127 UBGC Bludenz 31 32 28 29 30,0 4 120
14 Elmar Kessler 121 BGSC Klaus 33 26 28 33 30,0 7 120
15 Peter Pail 134 BGSC Klaus 31 24 30 35 30,0 11 120
16 Markus Fuchs 105 UMSC Schruns 31 27 27 38 30,8 11 123
17 Ferdinand Jagschitz 163 BGSC Klaus 30 28 26 39 30,8 13 123
18 Burghard Jochum 120 UBGC Höchst 32 33 30 29 31,0 4 124
19 Siegfried Korper 128 MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 31 29 34 30 31,0 5 124
20 Ernst Mayer 129 MGC ASKÖ Herzogenburg 29 30 36 31 31,5 7 126
21 Erwin Gmeiner 107 UMSC Schruns 34 28 33 32 31,8 6 127
22 Peter Kuen 113 UBGC Hörbranz 31 31 27 39 32,0 12 128
23 Alfons Caviezel 103 Rheinfall MC 30 35 29 36 32,5 7 130
24 Bernd Häring 122 UBGC Höchst 41 30 34 29 33,5 12 134
25 Karl-Heinz Deigendesch 119 UBGC Hörbranz 27 43 36 36 35,5 16 142
26 Walter Hämmerle 116 UBGC Dornbirn 41 36 35 33 36,3 8 145
27 Wolfgang Schwebel 114 UBGC Hörbranz 39 36 32 42 37,3 10 149
28 Heinz Bienert 111 UBGC Hörbranz 40 42 43 44 42,3 4 169
29 Rudolf Wörz 110 UBGC Höchst 48 43 41 43 43,8 7 175

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle 182 UBGC Hörbranz 22 24 27 23 24,0 5 96
2 Yvonne Klukas 181 1. Mainzer MGC e.V. 25 24 25 22 24,0 3 96
3 Simone Ager 179 UMSC Schruns 26 24 22 32 26,0 10 104
4 Stefanie Emich 180 BGSC Klaus 23 25 27 29 26,0 6 104
5 Ricarda-Sophie Woltsche 137 BGSC Klaus 48 37 34 46 41,3 14 165

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mathias Jagschitz 138 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 21 27 23 22 23,3 6 93
2 Stefan Emich 144 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 26 27 20 25 24,5 7 98
3 Michel Pfister 143 Amriswil MC 26 21 25 27 24,8 6 99
4 Stefan Zischg 132 SSV Naturns 25 28 23 26 25,5 5 102
5 Martin Vonier 141 UMSC Schruns 28 27 26 26 26,8 2 107
6 Helmuth Zischg 139 SSV Naturns 34 27 27 26 28,5 8 114
7 Wilhelm Thaler 140 SSV Naturns 35 30 30 28 30,8 7 123

Männliche Senioren 1
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Adriano Steiner 152 UBGC Dornbirn 23 19 23 21 21,5 4 86
2 Klaus Grünbacher 151 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 23 21 19 23 21,5 4 86
3 Arnold Mitterer 156 BGSC Klaus 23 22 22 24 22,8 2 91
4 Toni Wirbals 145 SSV Naturns 23 24 24 25 24,0 2 96
5 Emilio Recla 149 UBGC Dornbirn 25 26 26 29 26,5 4 106
6 Stephan Spies 146 UBGC Bludenz 33 29 27 26 28,8 7 115
7 Ernst Lehmann 150 Amriswil MC 27 35 25 30 29,3 10 117
8 Armin Lesky 157 UMSC Schruns 37 28 28 28 30,3 9 121
9 Martin Fitz 164 Amriswil MC 35 34 27 32 32,0 8 128
10 Uwe Pacher 165 UMSC Schruns 30 35 33 31 32,3 5 129
11 Dietmar Gutensohn 155 BGSC Klaus 38 34 33 36 35,3 5 141
12 Andreas Walker 147 BGSC Klaus 47 33 35 29 36,0 18 144

Weibliche Senioren 1
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Gotsch 177 UMSC Schruns 26 31 27 38 30,5 12 122
2 Brigitte Hiesleitner 153 BGSC Klaus 30 27 33 34 31,0 7 124
3 Manuela Wimmer 176 MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 42 32 41 43 39,5 11 158

Männliche Schüler
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Ammann 158 UBGC Bludenz 36 28 31 29 31,0 8 124

Weibliche Senioren 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christine Riesch 171 UMSC Schruns 25 31 29 22 26,8 9 107
2 Rosmarie Jagschitz 159 BGSC Klaus 27 26 27 29 27,3 3 109
3 Gina Jehle 170 UBGC Hörbranz 35 28 26 31 30,0 9 120
4 Helen Helfenstein 161 Churfirsten MC 29 33 26 35 30,8 9 123
5 Ursula Deml 167 BGSC Klaus 37 31 35 30 33,3 7 133
6 Adelheid Haissl 175 MSV Unterland 25 36 39 37 34,3 14 137
7 Elfi Maria Borgogno 162 UBGC Bludenz 27 39 43 36 36,3 16 145
8 Cornelia Wörz 173 UBGC Höchst 43 30 34 40 36,8 13 147
9 Helga Häring 168 UBGC Höchst 35 40 29 43 36,8 14 147
10 Christine Gstrein 169 AMV Algund 37 43 43 26 37,3 17 149
11 Johanna Gmeiner 174 UMSC Schruns 37 40 38 46 40,3 9 161

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SSV Naturns111 105 104 102 26,4422
2UMSC Schruns101 107 108 106 26,4422
3UBGC Hörbranz111 108 106 114 27,4439
4BGSC Klaus118 109 115 123 29,1465
5BGSC Klaus130 111 116 131 30,5488
6UBGC Bludenz127 128 129 110 30,9494
7BGSC Klaus149 119 126 139 33,3533
8UMSC Schruns138 131 132 137 33,6538
9UBGC Höchst156 146 134 144 36,3580
10Amriswil MC88 54 90 54 77 54 89 54 28,7344 216Nicht gestartet


 
1SSV Naturns (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernhard Nagele102 29 26 30 25 27,5110
 Stefan Zischg132 25 28 23 26 25,5102
 Toni Wirbals145 23 24 24 25 24,096
 Helmuth Zischg139 34 27 27 26 28,5114
 Wilhelm Thaler140        
   111 105 104 102 26,4422
 
2UMSC Schruns (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Riesch171 25 31 29 22 26,8107
 Hannes Riesch108 22 25 31 26 26,0104
 Martin Vonier141 28 27 26 26 26,8107
 Simone Ager179 26 24 22 32 26,0104
 Eva Gotsch177        
   101 107 108 106 26,4422
 
3UBGC Hörbranz (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gina Jehle170 35 28 26 31 30,0120
 Hermann Türtscher109 23 25 26 21 23,895
 Lara Jehle182 22 24 27 23 24,096
 Peter Kuen113 31 31 27 39 32,0128
   111 108 106 114 27,4439
 
4BGSC Klaus (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Arnold Mitterer156 23 22 22 24 22,891
 Brigitte Hiesleitner153 30 27 33 34 31,0124
 Dietmar Gutensohn155 38 34 33 36 35,3141
 Rosmarie Jagschitz159 27 26 27 29 27,3109
   118 109 115 123 29,1465
 
5BGSC Klaus (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elmar Kessler121 33 26 28 33 30,0120
 Ferdinand Jagschitz163 30 28 26 39 30,8123
 Peter Deml123 30 26 27 29 28,0112
 Ursula Deml167 37 31 35 30 33,3133
   130 111 116 131 30,5488
 
6UBGC Bludenz (1 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elfi Maria Borgogno162 27 39 43   a 35,7109
 Martin Ammann158 36 28 31 29 31,0124
 Stefan Simenowskyi127 31 32 28 29 30,0120
 Stephan Spies146 33 29 27 26 28,8115
 Richard Borgogno125       26 e 27,526
   127 128 129 110 30,9494
 
7BGSC Klaus (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Walker147 47 33 35 29 36,0144
 Peter Pail134 31 24 30 35 30,0120
 Ricarda-Sophie Woltsche137 48 37 34 46 41,3165
 Stefanie Emich180 23 25 27 29 26,0104
   149 119 126 139 33,3533
 
8UMSC Schruns (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Armin Lesky157 37 28 28 28 30,3121
 Erwin Gmeiner107 34 28 33 32 31,8127
 Johanna Gmeiner174 37 40 38 46 40,3161
 Uwe Pacher165 30 35 33 31 32,3129
 Markus Fuchs105        
   138 131 132 137 33,6538
 
9UBGC Höchst (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernd Häring122 41 30 34 29 33,5134
 Burghard Jochum120 32 33 30 29 31,0124
 Helga Häring168 35 40 29 43 36,8147
 Rudolf Wörz110 48 43 41 43 43,8175
 Cornelia Wörz173        
   156 146 134 144 36,3580
 
10Amriswil MC (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Charly Giger135        
 Ernst Lehmann150 27 35 25 30 29,3117
 Martin Fitz164 35 34 27 32 32,0128
 Michel Pfister143 26 21 25 27 24,899
   88 54 90 54 77 54 89 54 28,7344

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.37