Hallenturnier UBGC Baden


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß GJ 20 20 22 18 20   20,0 100 4
2 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg H 22 21 20 22 21   21,2 106 2
3 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen H 22 20 21 20 23   21,2 106 3
4 Martin Müller UBGC Baden MS1 19 22 22 22 22   21,4 107 3
5 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld MS2 21 20 23 23 22   21,8 109 3
6 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 22 23 22 22 23   22,4 112 1
7 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf MS2 24 22 22 23 21   22,4 112 3
8 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 MS2 21 22 27 24 21   23,0 115 6
9 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC MS2 24 21 19 25 26   23,0 115 7
10 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf MS2 25 22 22 25 22   23,2 116 3
11 Elisabeth Gruber BGSC Klaus D 25 24 23 20 24   23,2 116 5
12 Johann Smutny MGC Hietzing MS2 19 22 24 23 28   23,2 116 9
13 Markus Schleich MGC Blau-Weiß MS1 24 22 22 25 24   23,4 117 3
14 Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf WS2 25 26 21 21 24   23,4 117 5
15 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß GJ 20 24 26 24 23   23,4 117 6
16 Franz Groll MGC Blau-Weiß MS1 26 24 25 20 22   23,4 117 6
17 Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf MS2 21 21 26 27 22   23,4 117 6
18 Angelika Heyl MGC Hole in One D 23 24 19 24 27   23,4 117 8
19 Bernhard Bücker UBGC Baden MS1 22 25 24 26 24   24,2 121 4
20 Reinhard Bayer MGC Hole in One MS1 24 28 26 22 21   24,2 121 7
21 Johann Gnadenberger UBGC Baden MS2 30 23 22 21 25   24,2 121 9
22 Ingrid Nowitsch UBGC Baden WS2 26 25 23 21 27   24,4 122 6
23 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold WS2 22 26 26 21 27   24,4 122 6
24 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau MS2 28 22 27 23 22   24,4 122 6
25 Michael Otto BGC Union Rot-Gold MS1 30 22 25 22 23   24,4 122 8
26 Peter Draxler UBGC Baden MS2 22 23 20 27 30   24,4 122 10
27 Eva Graser Polizei SV Steyr WS2 24 27 22 25 25   24,6 123 5
28 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß WS2 25 23 22 28 25   24,6 123 6
29 Christian Sawczak Putterteam Salzburg MS1 26 26 22 25 25   24,8 124 4
Johannes Slovacek MGC Hietzing MS2 23 25 27 25 24   24,8 124 4
31 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf D 30 22 24 20 28   24,8 124 10
32 Marcel Gal MGC Blau-Weiß H 28 22 22 25 28   25,0 125 6
33 Miodrag Trailovic UBGC Baden MS2 24 28 28 22 24   25,2 126 6
34 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf H 27 27 22 22 28   25,2 126 6
35 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 26 25 28 21 26   25,2 126 7
Kurt Leander MGC Hole in One MS1 26 26 28 25 21   25,2 126 7
37 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau MS1 27 24 25 28 23   25,4 127 5
38 Peter Schmid BGC Sankt Pölten MS2 26 27 26 24 26   25,8 129 3
39 Rudolf Wimmer Sportunion Minigolfverein Altheim MS2 27 25 29 23 25   25,8 129 6
40 Karl Ulrich UBGC Baden MS2 21 22 24 33 29   25,8 129 12
41 Ernst Binderhofer MGC Hietzing MS2 24 28 25 27     26,0 104 4 Nicht beendet
42 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf WS2 24 32 22 25 27   26,0 130 10
43 Jürgen Grill 1. MGC Vösendorf H 30 23 27 28 23   26,2 131 7
44 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen H 23 23 23 41 22   26,4 132 19
45 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 24 29 24 26 30   26,6 133 6
46 Wolfgang Rödl SV OMV Gänserndorf MS2 29 22 26 30 26   26,6 133 8
47 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf WS2 28 27 24 32 22   26,6 133 10
48 Roman Radler BGC Krems/Wachau MS2 23 21 25 34 30   26,6 133 13
49 Sandra Schwarz BGC Sankt Pölten D 25 28 25 25 31   26,8 134 6
50 Sina Munzert MGC Blau-Weiß GJ 29 25 25 31 24   26,8 134 7
51 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt H 28 28 29 25 25   27,0 135 4
52 Manfred Bauer UBGC Baden MS2 28 30 27 24 26   27,0 135 6
53 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC MS1 26 32 23 25 29   27,0 135 9
54 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf MS1 30 23 29 27 29   27,6 138 7
55 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt MS2 27 28 29 27 29   28,0 140 2
56 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold WS2 26 27 28 30 29   28,0 140 4
57 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold MS2 29 28 21 30 33   28,2 141 12
58 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß H 30 25 29 25 33   28,4 142 8
59 Andreas Fuhrmann BGC Wien MS1 32 24 26 33 27   28,4 142 9
60 Sebastian Kantner BGSC Raiba Leobersdorf GJ 28 36 26 24 28   28,4 142 12
61 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 30 30 27 29 27   28,6 143 3
62 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg WS2 29 29 33 25 28   28,8 144 8
63 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf WS2 30 32 32 27 23   28,8 144 9
64 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß H 33 39 27 22 23   28,8 144 17
65 Maria Mathais BGC Krems/Wachau WS2 24 36 30 25 30   29,0 145 12
66 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau MS2 22 35 32 28 29   29,2 146 13
67 Franz Eder BGC Wiener Neustadt MS1 34 31 33 24 26   29,6 148 10
68 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf WS2 35 25 31 32 26   29,8 149 10
69 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf D 28 28 26 34 34   30,0 150 8
70 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt WS2 39 30 29 24 28   30,0 150 15
71 Sascha Brandmayr BGC Sankt Pölten H 34 34 31 24 28   30,2 151 10
72 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf MS2 35 32 32 28 25   30,4 152 10
73 Christian Mauritz BGC Wiener Neustadt MS2 25 44 28 29 26   30,4 152 19
74 Alfred Stampf UBGC Baden MS1 31 30         30,5 61 1 Nicht beendet
75 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt MS2 31 28 29 32 33   30,6 153 5
76 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold MS2 34 27 37 26 29   30,6 153 11
77 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf MS2 43 26 27 26 31   30,6 153 17
78 Werner Punkl SV OMV Gänserndorf MS1 31           31,0 31 0 Nicht beendet
79 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC WS2 35 30 26 32 34   31,4 157 9
80 Erika Gal MGC Blau-Weiß WS2 29 36 36 30 27   31,6 158 9
81 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC WS2 38 30 35 32 23   31,6 158 15
82 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold WS2 34 37 27 30 31   31,8 159 10
83 Franz Dullnig UBGC Tirol MS2 38 29 30 32 31   32,0 160 9
84 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg MS1 29 32 32 37 31   32,2 161 8
85 Robert Skaumal UBGC Baden MS1 29 39 26 32 37   32,6 163 13
86 Johann Ofner UBGC Baden MS2 36 39 35 31 26   33,4 167 13
87 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold MS2 32 38 31 35 40   35,2 176 9
88 Beatrix Gromann MGC Blau-Weiß D 34 37 28 36 42   35,4 177 14
89 Susanne Grabner BGSC Raiba Leobersdorf WS2 30 41 47 31 35   36,8 184 17
90 Theodor Pinter sen. 1. Klagenfurter MGC MS2 43 36 35 39 35   37,6 188 8
91 Rudolf Murlasits BGSC Raiba Leobersdorf MS2 38 39 38 34 42   38,2 191 8
92 Markus Bauer MGC Bad Vöslau MS1 36 40 29 32 60   39,4 197 31
93 Eveline Skaumal UBGC Baden WS2 36 43 42 49 42   42,4 212 13
94 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß D 43 40 31 55 47   43,2 216 24

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo