Pokalturnier UBGC Baden


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Weibliche Oldies | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Gemischte Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sina Munzert MGC Blau-Weiß 24 30 22   25,333 8 76
2 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 27 27 24   26,000 3 78
3 Tizian Huber BGC Sankt Pölten 32 33 29   31,333 4 94
4 Fabienne Schwarz BGC Sankt Pölten 45 41 39   41,667 6 125
5 Monika Komenda BGC Sankt Pölten 48 61 64   57,667 16 173

Weibliche Oldies
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 27 31 27   28,333 4 85
2 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 27 32 34   31,000 7 93
3 Erika Gal MGC Blau-Weiß 35 31 31   32,333 4 97
4 Helga Ulrich UBGC Baden 42 37 34   37,667 8 113

Männliche Oldies
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 20 32 29   27,000 12 81
2 Peter Selak MGC Blau-Weiß 31 28 26   28,333 5 85
3 Johann Ofner UBGC Baden 25 29 35   29,667 10 89
4 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 36 25 29   30,000 11 90
5 Johann Puksic MGC Köflach 34 37 29   33,333 8 100
6 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt 40 43 41   41,333 3 124

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 24 25 22   23,667 3 71
2 Berta Ensinger UBGC Baden 25 24 26   25,000 2 75
3 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 27 25 23   25,000 4 75
4 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß 26 30 26   27,333 4 82
5 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 29 27 27   27,667 2 83
6 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 29 27 29   28,333 2 85
7 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 26 30 30   28,667 4 86
8 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 32 27 34   31,000 7 93
9 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 28 29 36   31,000 8 93
10 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 29 34 33   32,000 5 96
11 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 30 29 37   32,000 8 96
12 Ruth Puksic MGC Köflach 34 38 30   34,000 8 102
13 Marion Mitteregger MGC Köflach 39 43 26   36,000 17 108
14 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt 41 38 34   37,667 7 113
15 Eveline Skaumal UBGC Baden 35 39 42   38,667 7 116
16 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 43 36 40   39,667 7 119
17 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt 41 41 39   40,333 2 121

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Peter Schmid BGC Sankt Pölten 22 26 22   23,333 4 70
2 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 21 28 21   23,333 7 70
3 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 29 23 24   25,333 6 76
4 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 25 27 26   26,000 2 78
4 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau 27 26 25   26,000 2 78
4 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 26 25 27   26,000 2 78
7 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 24 27 27   26,000 3 78
7 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 25 25 28   26,000 3 78
9 Roman Radler BGC Krems/Wachau 25 28 26   26,333 3 79
10 Willibald Löffler 1. MGC Krumau 25 28 27   26,667 3 80
11 Miodrag Trailovic UBGC Baden 29 25 26   26,667 4 80
11 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 26 29 25   26,667 4 80
13 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf 29 26 28   27,667 3 83
14 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee 29 28 27   28,000 2 84
15 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 28 30 26   28,000 4 84
16 Manfred Bauer UBGC Baden 31 28 25   28,000 6 84
17 Karl Ulrich UBGC Baden 28 32 24   28,000 8 84
18 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 32 29 24   28,333 8 85
19 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau 24 29 34   29,000 10 87
20 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 25 32 31   29,333 7 88
21 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 23 26 39   29,333 16 88
22 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 30 32 28   30,000 4 90
23 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 32 31 27   30,000 5 90
24 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 30 31 30   30,333 1 91
25 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld 23 33 35   30,333 12 91
26 Christian Mauritz BGC Wiener Neustadt 32 35 31   32,667 4 98
27 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 34 31 34   33,000 3 99
28 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 32 38 30   33,333 8 100
29 Reinhard Mitteregger MGC Köflach 32 31 39   34,000 8 102
30 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 38 37 39   38,000 2 114
31 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau 37 56 50   47,667 19 143

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Müller UBGC Baden 26 26 22   24,667 4 74
2 Bernhard Bücker UBGC Baden 24 25 26   25,000 2 75
3 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 26 22 27   25,000 5 75
4 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf 26 28 22   25,333 6 76
5 Alfred Stampf UBGC Baden 33 23 21   25,667 12 77
6 Michael Otto BGC Union Rot-Gold 27 25 29   27,000 4 81
7 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 30 26 26   27,333 4 82
8 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 33 32 31   32,000 2 96
9 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 33 31 33   32,333 2 97
10 Markus Bauer MGC Bad Vöslau 46 41 37   41,333 9 124
11 Robert Skaumal UBGC Baden 44 39 44   42,333 5 127

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg 27 25 25   25,667 2 77
2 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 29 26 29   28,000 3 84
3 Sandra Schwarz BGC Sankt Pölten 29 36 27   30,667 9 92
4 Sabrina Stingl BGC Sankt Pölten 36 38 33   35,667 5 107
5 Sigrid Nowitsch UBGC Baden 31 43 33   35,667 12 107
6 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 37 40 31   36,000 9 108
7 Andrea Zechmeister MGC ASKÖ Herzogenburg 39 43 37   39,667 6 119

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg 23 23 22   22,667 1 68
2 Friedrich Henker MGC Köflach 25 20 23   22,667 5 68
3 Günter Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 26 19 24   23,000 7 69
4 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen 25 24 22   23,667 3 71
5 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 29 20 24   24,333 9 73
6 Michael Macher Badener AC ZV Minigolf 24 25 28   25,667 4 77
7 Josef Reiter MGF Hammer e.V. 28 26 26   26,667 2 80
8 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 31 24 25   26,667 7 80
9 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld 29 27 27   27,667 2 83
10 Thomas Dusek UBGC Baden 25 33 25   27,667 8 83
11 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 28 28 30   28,667 2 86
12 Sascha Gründel MGC ASKÖ Herzogenburg 33 28 32   31,000 5 93
13 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 37 31 32   33,333 6 100
14 Michael Gallaun MGC Köflach 37 33 36   35,333 4 106
15 Sascha Brandmayr BGC Sankt Pölten 33 39 34   35,333 6 106
16 Rene Gärtner UBGC Baden 41 38 39   39,333 3 118