32. Wölblinger Pokalturnier


Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Klaus Oberländer, BGC Krems/Wachau

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 3 2 1
2Salto2 2 1 2
3Stäbe3 4 1 1
4Mittelhügel1 1 1 5
5Doppelwellen1 2 1 2
6Labyrinth1 1 1 1
7Sprungschanze mit Netz1 1 2 1
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 2 2
9Liegende Schleife1 1 1 1
10Brücke2 2 2 2
11Stumpfe Kegel1 1 1 1
12Winkel2 1 1 1
13Vulkan1 5 1 2
14Schräger Kreis mit Niere1 2 1 1
15Blitz2 1 2 2
16Rohr2 2 1 1
17Doppelkeile5 6 1 2
18Passagen1 1 1 1

Summe 30 37 23 29
Schnitt: 29,8
Gesamtergebnis: 119

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo