32. Wölblinger Pokalturnier

Aktualisiert: 2023-06-13   15:53Neue Seiten werden automatisch erstellt

Erleichterungen

Ballablage mit Schläger erlaubt für:
Maria Mathais (BGCKW)

Mannschaftstausch

BGCKW Radler Roman statt Oberländer Klaus nach Runde 2


Ergebnis nach Stechen

Männliche Senioren2:

Thomas Trent 2. vor Gottfried Krammel

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 26 23 21 27 24,3 6 97
2 Thomas Trent BGC Sankt Pölten 23 24 27 28 25,5 5 102
3 Gottfried Krammel MGC Wölbling 25 25 26 26 25,5 1 102
4 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling 28 24 24 27 25,8 4 103
5 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 23 26 27 29 26,3 6 105
6 Ernst Sigmund MGC Wölbling 23 28 31 23 26,3 8 105
7 Manfred Schlager MGC Wölbling 27 27 33 24 27,8 9 111
8 Roman Radler BGC Krems/Wachau 28 28 29 29 28,5 1 114
9 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 26 31 30 28 28,8 5 115
10 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 27 23 30 35 28,8 12 115
11 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 28 27 34 27 29,0 7 116
12 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 33 23 34 28 29,5 11 118
13 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau 30 37 23 29 29,8 14 119
14 Karl Weber MGC Wölbling 32 33 26 30 30,3 7 121
15 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 26 32 33 31 30,5 7 122
16 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten 31 30 29 34 31,0 5 124
17 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg 36 28 27 33 31,0 9 124
18 Erich Öhler 1. MGC Krumau 32 31 37 41 35,3 10 141
19 Johann Willinger SV OMV Gänserndorf 38 34 32 38 35,5 6 142
20 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 41 34 41 29 36,3 12 145

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannelore Weber MGC Wölbling 27 25 26 23 25,3 4 101
2 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 26 23 29 29 26,8 6 107
3 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 27 25 30 26 27,0 5 108
4 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 21 37 28 24 27,5 16 110
5 Maria Mathais BGC Krems/Wachau 29 27 31 27 28,5 4 114
6 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 29 30 35 28 30,5 7 122
7 Sabrina Stingl BGC Sankt Pölten 34 27 31 32 31,0 7 124
8 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten 40 30 31 31 33,0 10 132
9 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten 34 37 37 37 36,3 3 145
10 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 41 40 37 39 39,3 4 157
11 Dagmar Berger 1. MGC Krumau 41 32 45 46 41,0 14 164

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 23 23 20 23 22,3 3 89
2 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 23 25 22 22 23,0 3 92
3 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau 32 26 24 24 26,5 8 106
4 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz 27 30 23 31 27,8 8 111
5 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau 33 29 24 30 29,0 9 116
6 Markus Müllner MGC Wölbling 33 24 29 31 29,3 9 117
7 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 35 29 31 25 30,0 10 120
8 Tizian Huber BGC Sankt Pölten 31 53 31 36 37,8 22 151

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Wölbling 199 102 103 98 25,1402
2BGC Krems/Wachau114 113 104 103 27,1434
3MGC Wölbling 2119 109 114 108 28,1450
4SPG Krumau/Pernitz114 108 123 114 28,7459
5MGV Seefeld Kadolz114 113 111 127 29,1465
6MGC Herzogenburg126 109 122 111 29,3468
7BGC St. Pöten 1124 114 125 131 30,9494
8BGC St. Pölten 2147 131 138 134 34,4550


 
1MGC Wölbling 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hans Peter Werner23 25 22 22 23,092
 Gottfried Krammel25 25 26 26 25,5102
 Ernst Sigmund23 28 31 23 26,3105
 Rudolf Ettenauer28 24 24 27 25,8103
 99 102 103 98 25,1402
 
2BGC Krems/Wachau (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alfred Steurer23 23 20 23 22,389
 Klaus Oberländer30 37 a     33,567
 Markus Ettenauer32 26 24 24 26,5106
 Maria Mathais29 27 31 27 28,5114
 Roman Radler    e 29 29 29,058
 114 113 104 103 27,1434
 
3MGC Wölbling 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Manfred Schlager27 27 33 24 27,8111
 Karl Weber32 33 26 30 30,3121
 Markus Müllner33 24 29 31 29,3117
 Hannelore Weber27 25 26 23 25,3101
 119 109 114 108 28,1450
 
4SPG Krumau/Pernitz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerda Hoyer29 30 35 28 30,5122
 Rudolf Müller26 32 33 31 30,5122
 Stefan Mayer33 23 34 28 29,5118
 Franz Krapfenbauer26 23 21 27 24,397
 114 108 123 114 28,7459
 
5MGV Seefeld Kadolz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Günther Lakits23 26 27 29 26,3105
 Johann Willinger38 34 32 38 35,5142
 Elisabeth Bayer26 23 29 29 26,8107
 Peter Schichta27 30 23 31 27,8111
 114 113 111 127 29,1465
 
6MGC Herzogenburg (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ernst Fikota28 27 34 27 29,0116
 Ernst Mayer36 28 27 33 31,0124
 Helga Feiwickl27 25 30 26 27,0108
 Andreas Feiwickl35 29 31 25 30,0120
 126 109 122 111 29,3468
 
7BGC St. Pöten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Veronika Rauschka34 37 37 37 36,3145
 Astrid Höbinger40 30 31 31 33,0132
 Erwin Stingl27 23 30 35 28,8115
 Thomas Trent23 24 27 28 25,5102
 Tizian Huber       
 124 114 125 131 30,9494
 
8BGC St. Pölten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Walter Rauschka41 34 41 29 36,3145
 Sonja Stingl41 40 37 39 39,3157
 Sabrina Stingl34 27 31 32 31,0124
 Christian Kamenik31 30 29 34 31,0124
 147 131 138 134 34,4550

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.12