8. Alfred Moser sen. Gedächtnisturnier


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 123456789101112131415161718
NORD 121 1,7518 1,5021 1,7524 2,0023 1,9226 2,1718 1,5020 1,6731 2,5821 1,7524 2,0020 1,6723 1,9224 2,0020 1,6725 2,0820 1,6730 2,50
UBGCT 121 1,7522 1,8319 1,5825 2,0823 1,9228 2,3320 1,6720 1,6728 2,3324 2,0026 2,1726 2,1723 1,9220 1,6718 1,5021 1,7522 1,8333 2,75
NORD 222 1,8320 1,6722 1,8333 2,7519 1,5827 2,2526 2,1722 1,8328 2,3323 1,9225 2,0822 1,8327 2,2521 1,7521 1,7522 1,8324 2,0035 2,92
ALTMC22 1,8324 2,0021 1,7522 1,8327 2,2529 2,4219 1,5822 1,8330 2,5025 2,0826 2,1722 1,8322 1,8321 1,7526 2,1723 1,9223 1,9237 3,08
TELFS 124 2,0019 1,5820 1,6728 2,3320 1,6732 2,6719 1,5823 1,9239 3,2526 2,1728 2,3324 2,0025 2,0824 2,0019 1,5824 2,0025 2,0833 2,75
1.KMGC19 1,5820 1,6726 2,1731 2,5828 2,3331 2,5820 1,6724 2,0036 3,0024 2,0025 2,0825 2,0825 2,0823 1,9225 2,0821 1,7520 1,6731 2,58
UBGCT 225 2,0819 1,5824 2,0027 2,2524 2,0026 2,1722 1,8322 1,8337 3,0824 2,0027 2,2524 2,0028 2,3321 1,7522 1,8325 2,0824 2,0048 4,00
UBGCT 324 2,0022 1,8327 2,2539 3,2525 2,0841 3,4222 1,8322 1,8333 2,7525 2,0831 2,5829 2,4222 1,8319 1,5827 2,2523 1,9223 1,9243 3,58

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige