Nordkettenpokalturnier


Hauptseite | Startplan | Herren | männliche Senioren 2 | Damen | weibliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 123456789101112131415161718
MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 117 1,8914 1,5615 1,6724 2,6711 1,2218 2,0012 1,3313 1,4422 2,4415 1,6719 2,1115 1,6719 2,1117 1,8914 1,5619 2,1117 1,8916 1,78
MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 215 1,6712 1,3319 2,1126 2,8913 1,4415 1,6714 1,5612 1,3321 2,3319 2,1122 2,4415 1,6714 1,5614 1,5614 1,5618 2,0018 2,0018 2,00
BGCR Telfs 120 2,2213 1,4414 1,5623 2,5616 1,7821 2,3312 1,3313 1,4420 2,2215 1,6717 1,8916 1,7819 2,1117 1,8916 1,7816 1,7819 2,1117 1,89
UBGC Tirol 114 1,5617 1,8919 2,1121 2,3318 2,0015 1,6715 1,6713 1,4420 2,2214 1,5624 2,6716 1,7813 1,4417 1,8916 1,7819 2,1118 2,0021 2,33
BGSC Klaus14 1,5616 1,7814 1,5631 3,4416 1,7827 3,0014 1,5616 1,7823 2,5616 1,7819 2,1113 1,4417 1,8916 1,7815 1,6719 2,1119 2,1118 2,00
UBGC Tirol 216 1,7817 1,8918 2,0021 2,3314 1,5620 2,2213 1,4419 2,1131 3,4416 1,7827 3,0018 2,0020 2,2219 2,1120 2,2220 2,2221 2,3321 2,33
MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 320 2,2219 2,1116 1,7825 2,7814 1,5627 3,0011 1,2217 1,8935 3,8922 2,4427 3,0015 1,6719 2,1117 1,8914 1,5617 1,8925 2,7834 3,78
BGCR Telfs 221 2,3317 1,8923 2,5632 3,5625 2,7832 3,5614 1,5617 1,8942 4,6725 2,7827 3,0022 2,4427 3,0022 2,4419 2,1123 2,5620 2,2234 3,78

Hauptseite | Startplan | Herren | männliche Senioren 2 | Damen | weibliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige