Seniorentreffen Leobersdorf

Aktualisiert: 2023-10-29   16:07Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 23 23 19 23 22,000 4 88
2 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 24 22 23 23 23,000 2 92
3 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 27 23 25 21 24,000 6 96
4 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 26 23 22 25 24,000 4 96
5 Peter Selak MGC Blau-Weiß 29 23 21 24 24,250 8 97
6 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 27 24 24 25 25,000 3 100
7 Karl Lakos Polizei SV Steyr 33 24 24 25 26,500 9 106
8 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 29 26 31 29 28,750 5 115
9 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 28 32 30 27 29,250 5 117
10 Johann Bejol UBGC Baden 29 33 28 29 29,750 5 119
11 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 26 32 29 32 29,750 6 119
12 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 29 35 29 31 31,000 6 124
13 Richard Gromann MGC Hole in One 39 30 29 26 31,000 13 124
14 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 31 40 26 29 31,500 14 126
15 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 39 28 29 31 31,750 11 127
16 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 43 30 26 29 32,000 17 128
17 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 34 33 30 39 34,000 9 136
18 Rudolf Murlasits BGSC Raiba Leobersdorf 33 35 36 34 34,500 3 138
19 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau 36 39 33 44 38,000 11 152
20 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 45 36 48 33 40,500 15 162

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Leander MGC Hole in One 24 22 22 22 22,500 2 90
2 Martin Müller UBGC Baden 20 27 24 23 23,500 7 94
3 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 27 25 27 21 25,000 6 100
4 Philip Nischkauer MGC Hole in One 28 27 24 21 25,000 7 100
5 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 28 25 25 23 25,250 5 101
6 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 26 27 27 24 26,000 3 104
7 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 32 31 35 34 33,000 4 132
8 Klaus Kirchweger MGC ASKÖ Ybbstal 34 42 30 26 33,000 16 132
9 Mario Rosenberg 1. MGC Vösendorf 32 34 36 48 37,500 16 150
10 Robert Skaumal UBGC Baden 50 38 40 36 41,000 14 164

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 22 21 22 18 20,750 4 83
2 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 24 24 21 25 23,500 4 94
3 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 24 33 25 26 27,000 9 108
4 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 27 28 33 29 29,250 6 117
5 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß 47 55 38 43 45,750 17 183

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Berta Ensinger UBGC Baden 28 24 23 21 24,000 7 96
2 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß 23 25 26 28 25,500 5 102
3 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 27 23 32 21 25,750 11 103
4 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 26 22 29 26 25,750 7 103
5 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 23 26 29 27 26,250 6 105
6 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 26 26 23 30 26,250 7 105
7 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 31 22 28 29 27,500 9 110
8 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 30 35 23 25 28,250 12 113
9 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 30 24 31 29 28,500 7 114
10 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 27 27 32 31 29,250 5 117
11 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 33 38 30 24 31,250 14 125
12 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 30 28 39 30 31,750 11 127
13 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 38 30 38 25 32,750 13 131
14 Erika Gal MGC Blau-Weiß 31 37 42 31 35,250 11 141
15 Susanne Grabner BGSC Raiba Leobersdorf 37 41 37 30 36,250 11 145
16 Maria Lakits BGSC Raiba Leobersdorf 43 38 34 37 38,000 9 152
17 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 40 37 46 35 39,500 11 158
18 Eveline Skaumal UBGC Baden 38 47 41 46 43,000 9 172
19 Marianne Hörmann BGSC Raiba Leobersdorf 49 39 48 42 44,500 10 178
20 Eva Stumleitner BGSC Raiba Leobersdorf 57 32 49 48 46,500 25 186
21 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 51 60 55 48 53,500 12 214

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55