Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl WS1 22 21 22 18 20,750 83 4
2 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf MS2 23 23 19 23 22,000 88 4
3 Kurt Leander MGC Hole in One MS1 24 22 22 22 22,500 90 2
4 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf MS2 24 22 23 23 23,000 92 2
5 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf WS1 24 24 21 25 23,500 94 4
6 Martin Müller UBGC Baden MS1 20 27 24 23 23,500 94 7
7 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf MS2 26 23 22 25 24,000 96 4
8 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl MS2 27 23 25 21 24,000 96 6
9 Berta Ensinger UBGC Baden WS2 28 24 23 21 24,000 96 7
10 Peter Selak MGC Blau-Weiß MS2 29 23 21 24 24,250 97 8
11 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld MS2 27 24 24 25 25,000 100 3
12 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS1 27 25 27 21 25,000 100 6
13 Philip Nischkauer MGC Hole in One MS1 28 27 24 21 25,000 100 7
14 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf MS1 28 25 25 23 25,250 101 5
15 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß WS2 23 25 26 28 25,500 102 5
16 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz WS2 26 22 29 26 25,750 103 7
17 Ingrid Nowitsch UBGC Baden WS2 27 23 32 21 25,750 103 11
18 Franz Eder BGC Wiener Neustadt MS1 26 27 27 24 26,000 104 3
19 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold WS2 23 26 29 27 26,250 105 6
20 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf WS2 26 26 23 30 26,250 105 7
21 Karl Lakos Polizei SV Steyr MS2 33 24 24 25 26,500 106 9
22 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf WS1 24 33 25 26 27,000 108 9
23 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf WS2 31 22 28 29 27,500 110 9
24 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC WS2 30 35 23 25 28,250 113 12
25 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß WS2 30 24 31 29 28,500 114 7
26 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf MS2 29 26 31 29 28,750 115 5
27 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold MS2 28 32 30 27 29,250 117 5
28 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold WS2 27 27 32 31 29,250 117 5
29 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf WS1 27 28 33 29 29,250 117 6
30 Johann Bejol UBGC Baden MS2 29 33 28 29 29,750 119 5
31 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz MS2 26 32 29 32 29,750 119 6
32 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold MS2 29 35 29 31 31,000 124 6
33 Richard Gromann MGC Hole in One MS2 39 30 29 26 31,000 124 13
34 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl WS2 33 38 30 24 31,250 125 14
35 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt MS2 31 40 26 29 31,500 126 14
36 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt WS2 30 28 39 30 31,750 127 11
37 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt MS2 39 28 29 31 31,750 127 11
38 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau MS2 43 30 26 29 32,000 128 17
39 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf WS2 38 30 38 25 32,750 131 13
40 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC MS1 32 31 35 34 33,000 132 4
41 Klaus Kirchweger MGC ASKÖ Ybbstal MS1 34 42 30 26 33,000 132 16
42 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl MS2 34 33 30 39 34,000 136 9
43 Rudolf Murlasits BGSC Raiba Leobersdorf MS2 33 35 36 34 34,500 138 3
44 Erika Gal MGC Blau-Weiß WS2 31 37 42 31 35,250 141 11
45 Susanne Grabner BGSC Raiba Leobersdorf WS2 37 41 37 30 36,250 145 11
46 Mario Rosenberg 1. MGC Vösendorf MS1 32 34 36 48 37,500 150 16
47 Maria Lakits BGSC Raiba Leobersdorf WS2 43 38 34 37 38,000 152 9
48 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau MS2 36 39 33 44 38,000 152 11
49 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf WS2 40 37 46 35 39,500 158 11
50 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold MS2 45 36 48 33 40,500 162 15
51 Robert Skaumal UBGC Baden MS1 50 38 40 36 41,000 164 14
52 Eveline Skaumal UBGC Baden WS2 38 47 41 46 43,000 172 9
53 Marianne Hörmann BGSC Raiba Leobersdorf WS2 49 39 48 42 44,500 178 10
54 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß WS1 47 55 38 43 45,750 183 17
55 Eva Stumleitner BGSC Raiba Leobersdorf WS2 57 32 49 48 46,500 186 25
56 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß WS2 51 60 55 48 53,500 214 12

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige