Hallen-LM NÖ 1. Runde Halle Bad Vöslau


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg H 21 21 20 20 20,5 82 1
2 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf MS1 23 19 19 21 20,5 82 4
3 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 20 21 20 22 20,8 83 2
4 Klaus Grünbacher 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS1 21 22 20 22 21,3 85 2
5 Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf WS1 20 24 22 20 21,5 86 4
6 Martin Müller UBGC Baden MS1 25 23 19 19 21,5 86 6
7 Kevin Feuchtl Badener AC ZV Minigolf H 22 23 20 22 21,8 87 3
8 Birgit Wagenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg D 25 21 20 22 22,0 88 5
9 Johann Gnadenberger UBGC Baden MS2 23 22 21 23 22,3 89 2
10 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf WS1 22 24 20 23 22,3 89 4
11 Berta Ensinger UBGC Baden WS2 22 24 19 24 22,3 89 5
12 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg D 21 22 23 24 22,5 90 3
13 Miodrag Trailovic UBGC Baden MS2 26 19 24 21 22,5 90 7
14 Peter Schmid BGC Sankt Pölten MS2 26 21 20 25 23,0 92 6
15 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf WS2 24 23 23 23 23,3 93 1
16 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf MS1 23 23 25 22 23,3 93 3
17 Albert Hergesell MGC ASKÖ Herzogenburg H 23 22 23 26 23,5 94 4
18 Bernhard Bücker UBGC Baden MS2 25 22 25 23 23,8 95 3
19 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen H 23 24 26 22 23,8 95 4
20 Peter Draxler UBGC Baden MS2 27 20 23 25 23,8 95 7
21 Werner Punkl SV OMV Gänserndorf MS1 22 26 23 25 24,0 96 4
22 Melanie Amon-Schwarz MGC Bad Vöslau D 27 24 22 23 24,0 96 5
23 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz MS2 24 25 24 24 24,3 97 1
24 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf MS2 23 23 26 25 24,3 97 3
25 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf WS1 27 22 23 25 24,3 97 5
26 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau MS1 24 25 25 24 24,5 98 1
27 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 25 26 25 23 24,8 99 3
28 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf MS2 25 27 23 24 24,8 99 4
29 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf MS2 29 23 24 23 24,8 99 6
30 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf H 25 24 24 27 25,0 100 3
31 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf MS2 23 26 24 27 25,0 100 4
32 Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf MS2 24 26 27 24 25,3 101 3
33 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf WS1 26 22 25 28 25,3 101 6
34 Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf WS1 25 22 32 22 25,3 101 10
35 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf WS2 29 26 23 24 25,5 102 6
36 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf WS2 26 25 27 25 25,8 103 2
37 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf MS2 27 28 22 26 25,8 103 6
38 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt H 29 21 24 29 25,8 103 8
39 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 25 22 27 30 26,0 104 8
40 Karl Ulrich UBGC Baden MS2 22 29 32 21 26,0 104 11
41 Ingrid Nowitsch UBGC Baden WS2 30 25 22 28 26,3 105 8
42 Roman Radler BGC Krems/Wachau MS2 25 26 26 29 26,5 106 4
43 Manfred Bauer UBGC Baden MS2 25 22 30 32 27,3 109 10
44 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt MS2 33 25 29 22 27,3 109 11
45 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg WS2 26 27 28 29 27,5 110 3
46 Sandra Schwarz BGC Sankt Pölten D 28 28 29 26 27,8 111 3
47 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf MS2 26 31 25 29 27,8 111 6
48 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf WS2 25 33 25 28 27,8 111 8
49 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau MS2 30 26 32 23 27,8 111 9
50 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf WS2 28 24 33 27 28,0 112 9
51 Wolfgang Rödl SV OMV Gänserndorf MS2 32 25 33 26 29,0 116 8
52 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten MS2 28 29 25 35 29,3 117 10
53 Maria Mathais BGC Krems/Wachau WS2 32 30 25 32 29,8 119 7
54 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf WS1 38 24 30 27 29,8 119 14
55 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt WS2 33 27 32 28 30,0 120 6
56 Sascha Brandmayr BGC Sankt Pölten H 33 29 30 30 30,5 122 4
57 Ernst Sigmund MGC Wölbling MS2 29 33 26 36 31,0 124 10
58 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau MS2 31 30 34 30 31,3 125 4
59 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt MS2 35 29 29 32 31,3 125 6
60 Franz Eder BGC Wiener Neustadt MS1 31 26 30 38 31,3 125 12
61 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz WS1 38 27 28 36 32,3 129 11
62 Thomas Dusek UBGC Baden H 36 36 24 33 32,3 129 12
63 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling MS2 36 37 28 30 32,8 131 9
64 Markus Bauer MGC Bad Vöslau MS1 43 29 29 37 34,5 138 14
65 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt WS2 41 38 34 30 35,8 143 11
66 Eveline Skaumal UBGC Baden WS2 41 34 35 35 36,3 145 7
67 Johann Ofner UBGC Baden MS2 40 29 34 43 36,5 146 14
68 Maria Winkler BGSC Raiba Leobersdorf D 30 36 42 39 36,8 147 12
69 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf WS2 38 34 38 38 37,0 148 4
70 Helga Ulrich UBGC Baden WS2 35 40 37 36 37,0 148 5
71 Robert Skaumal UBGC Baden MS1 34 44 41 34 38,3 153 10
72 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten WS1 41 43 37 41 40,5 162 6
73 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt WS2 48 35 45 37 41,3 165 13
74 Helga Hovorka MGC Bad Vöslau WS2 43 46 36 46 42,8 171 10
75 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau MS2 53       53,0 53 0 Nicht beendet

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo