6. Int. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Allgemeine Klasse | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kurt Unterhauser, SV Lana Raika, Italien


Kategorie: Allgemeine Klasse
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Doppelkeile1 2 1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1 1 2
3Passagen1 1 1 1 2 1
4Stäbe1 2 1 1 1 3
5Sprungschanze mit Netz2 1 1 2 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1
7Raute1 1 2 1 2 1
8Liegende Schleife1 2 1 1 1 1
9Plateau1 1 2 1 2 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 1 2 2 2
11"V"- Hindernis2 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 2 1 7 1
13Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 7 1
14Rohr1 1 1 1 7 1
15Pyramiden1 1 1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1 1 1
18Winkel1 1 2 2 2 1

Summe 21 23 22 21 41 22
Schnitt: 25,000
Gesamtergebnis: 150

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Allgemeine Klasse | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Matches | Asse | Turnierinfo