6. Int. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Allgemeine Klasse | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Bernhard Bücker, UBGC Baden, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse
Platzierung: 23

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Doppelkeile2 1 1 2 1 1
2Labyrinth1 2 3 2 3 2
3Passagen1 2 1 1 2 7
4Stäbe1 1 1 1 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 2 1 2 1 1
7Raute1 1 1 1 1 1
8Liegende Schleife2 1 1 1 1 1
9Plateau1 1 1 1 3 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 4 2 3 1 3
11"V"- Hindernis1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1
13Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 7 1
14Rohr1 1 1 2 7 1
15Pyramiden1 1 1 1 7 1
16Mittelhügel1 1 1 1 7 1
17Blitz1 1 1 1 1 1
18Winkel1 1 1 1 1 1

Summe 22 24 21 24 47 28
Schnitt: 27,667
Gesamtergebnis: 166

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Allgemeine Klasse | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Matches | Asse | Turnierinfo