42. Innviertler Wanderpokal


Hauptseite | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Männliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Teamkategorie | Einzelkategorie | Einzelkategorie | Einzelkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Annalena Danereder ASKÖ MGV Enns 38 38 38,000 0 76

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr 28 42 35,000 14 70

Männliche Jugend
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee 35 28 31,500 7 63

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 29 27 28,000 2 56
2 Doris Ertl BGC Union Rot-Gold 30 31 30,500 1 61
3 Maria Spieleder BGC Neutraubling e.V. 31 31 31,000 0 62
4 Marie-Paule Brem Sportunion Minigolfverein Altheim 33 30 31,500 3 63
5 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 28 35 31,500 7 63
5 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 28 35 31,500 7 63
7 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg 35 29 32,000 6 64
8 Gertraud Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 32 35 33,500 3 67
9 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 34 34 34,000 0 68
10 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. 31 37 34,000 6 68
11 Edith Hess MGC Trabochersee 33 36 34,500 3 69
12 Maria Schmid ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 35 35 35,000 0 70
13 Anita Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 34 36 35,000 2 70
14 Susanne Sessler 1. BGC Landshut e.V. 38 36 37,000 2 74
15 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 41 37 39,000 4 78
16 Cornelia Lais 1. Münchener MGC 1962 e.V. 39 40 39,500 1 79
17 Eveline Skaumal UBGC Baden 41 44 42,500 3 85
18 Daniela Markl UBGC Tirol 44 42 43,000 2 86
19 Sonja Eckstein MGC Wolnzach e.V. 38 50 44,000 12 88
20 Erika Moser ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 55 35 45,000 20 90
21 Irmgard Prochazka UBGC Tirol     0,000 0 0 Nicht beendet

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 23 30 26,500 7 53
2 Heinz Löbel MGF Hammer e.V. 27 28 27,500 1 55
3 Willibald Wieser MGC Trabochersee 32 25 28,500 7 57
4 Alfred Moser UBGC Tirol 30 27 28,500 3 57
5 Karl Lakos Polizei SV Steyr 27 30 28,500 3 57
6 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 32 26 29,000 6 58
7 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. 32 27 29,500 5 59
8 Erich Schlager MGC Trabochersee 29 31 30,000 2 60
9 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 28 32 30,000 4 60
10 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee 27 33 30,000 6 60
11 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 34 26 30,000 8 60
12 Josef Reiter MGF Hammer e.V. 33 28 30,500 5 61
13 Heinz Ertl BGC Union Rot-Gold 34 29 31,500 5 63
14 Gianni Calcagni ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 28 36 32,000 8 64
15 Robert Lugauer MGC Ingolstadt e.V. 32 34 33,000 2 66
16 Peter Lais 1. Münchener MGC 1962 e.V. 30 36 33,000 6 66
17 Franz Dullnig UBGC Tirol 34 33 33,500 1 67
17 Karl Brem Sportunion Minigolfverein Altheim 34 33 33,500 1 67
19 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg 32 35 33,500 3 67
20 Ekkehard Lauer MGC Ingolstadt e.V. 30 37 33,500 7 67
21 Johann Smutny MGC Hietzing 33 35 34,000 2 68
21 Felix Buckentin MGC Ingolstadt e.V. 33 35 34,000 2 68
23 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg 36 33 34,500 3 69
24 Gerhard Pischel MGC Wolnzach e.V. 37 33 35,000 4 70
25 Rainer Schmidberger Sportunion Minigolfverein Altheim 32 38 35,000 6 70
25 Werner Schmidbauer MGC Ingolstadt e.V. 38 32 35,000 6 70
27 Ulrich Müller Sportunion Minigolfverein Altheim 37 34 35,500 3 71
27 Gotthard Schmolly Sportunion Minigolfverein Altheim 37 34 35,500 3 71
29 Friedrich Krulis ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 37 35 36,000 2 72
30 Kurt Griesser MGC Trabochersee 38 34 36,000 4 72
31 Josef Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 38 35 36,500 3 73
31 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr 38 35 36,500 3 73
33 Harald Beer UBGC Tirol 37 37 37,000 0 74
34 Andreas Zingg Sportunion Minigolfverein Altheim 40 34 37,000 6 74
35 Alois Eberharter UBGC Tirol 34 41 37,500 7 75
36 Walter Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 39 38 38,500 1 77
37 Albert Traub ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 41 37 39,000 4 78
38 Wolfgang Sessler 1. BGC Landshut e.V. 40 41 40,500 1 81
39 Helmut Eckstein MGC Wolnzach e.V. 39 43 41,000 4 82
40 Peter Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 38 46 42,000 8 84
41 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 42 43 42,500 1 85
42 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 43 43 43,000 0 86
43 Johann Maier ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 45 59 52,000 14 104
44 Christian Prochazka UBGC Tirol     0,000 0 0 Nicht beendet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. 30 34 32,000 4 64
2 Heide Maria Lehrer Sportunion Minigolfverein Altheim 32 36 34,000 4 68
3 Petra Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 37 35 36,000 2 72
4 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg 35 42 38,500 7 77
5 Bettina Herrmann Sportunion Minigolfverein Altheim 43 40 41,500 3 83

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Volker Haberl MGC Ingolstadt e.V. 26 26 26,000 0 52
2 Christian Sawczak Putterteam Salzburg 29 27 28,000 2 56
3 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr 30 26 28,000 4 56
4 Wolfgang Kastner BGC Wien 29 29 29,000 0 58
5 Andreas Dachs Sportunion Minigolfverein Altheim 30 30 30,000 0 60
6 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns 30 31 30,500 1 61
7 Hans Joachim Wonka TSV Pfungstadt e.V. Abt. Bahnengolf 29 32 30,500 3 61
8 Andreas Walker BGSC Klaus 31 33 32,000 2 64
9 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 34 34 34,000 0 68
10 Peter Rechenmacher Sportunion Minigolfverein Altheim 36 37 36,500 1 73
11 Markus Thönig UBGC Tirol 38 36 37,000 2 74
12 Martin Müller UBGC Baden 43 33 38,000 10 76
13 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 39 40 39,500 1 79
14 Robert Skaumal UBGC Baden 54 37 45,500 17 91

Damen
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Simone Ager UMSC Schruns 27 27 27,000 0 54
2 Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg 31 29 30,000 2 60
3 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr 36 31 33,500 5 67
4 Felicitas Haberl MGC Ingolstadt e.V. 30 40 35,000 10 70
5 Stefanie Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 34 38 36,000 4 72

Herren
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 26 26 26,000 0 52
2 Günter Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 26 30 28,000 4 56
3 Friedrich Henker MGC Köflach 26 32 29,000 6 58
4 Martin Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 30 30 30,000 0 60
5 Martin Vonier UMSC Schruns 31 30 30,500 1 61
6 Dominik Schirmer MGC Ingolstadt e.V. 28 33 30,500 5 61
7 Alexander Büttner MGF Hammer e.V. 33 30 31,500 3 63
8 Stefan Falterbauer Sportunion Minigolfverein Altheim 31 36 33,500 5 67
9 Patrick Schipany MGC Neumarkt/Wallersee 35 35 35,000 0 70
10 Thomas Henhapl MGC Neumarkt/Wallersee 37 34 35,500 3 71