42. Innviertler Wanderpokal

Aktualisiert: 2023-08-13   17:54Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Weibliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Annalena Danereder ASKÖ MGV Enns 38 38 38,000 0 76

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr 28 42 35,000 14 70

Männliche Jugend
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee 35 28 31,500 7 63

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 29 27 28,000 2 56
2 Doris Ertl BGC Union Rot-Gold 30 31 30,500 1 61
3 Maria Spieleder BGC Neutraubling e.V. 31 31 31,000 0 62
4 Marie-Paule Brem Sportunion Minigolfverein Altheim 33 30 31,500 3 63
5 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 28 35 31,500 7 63
5 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 28 35 31,500 7 63
7 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg 35 29 32,000 6 64
8 Gertraud Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 32 35 33,500 3 67
9 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 34 34 34,000 0 68
10 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. 31 37 34,000 6 68
11 Edith Hess MGC Trabochersee 33 36 34,500 3 69
12 Maria Schmid ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 35 35 35,000 0 70
13 Anita Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 34 36 35,000 2 70
14 Susanne Sessler 1. BGC Landshut e.V. 38 36 37,000 2 74
15 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 41 37 39,000 4 78
16 Cornelia Lais 1. Münchener MGC 1962 e.V. 39 40 39,500 1 79
17 Eveline Skaumal UBGC Baden 41 44 42,500 3 85
18 Daniela Markl UBGC Tirol 44 42 43,000 2 86
19 Sonja Eckstein MGC Wolnzach e.V. 38 50 44,000 12 88
20 Erika Moser ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 55 35 45,000 20 90
21 Irmgard Prochazka UBGC Tirol     0,000 0 0 Nicht beendet

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 23 30 26,500 7 53
2 Heinz Löbel MGF Hammer e.V. 27 28 27,500 1 55
3 Willibald Wieser MGC Trabochersee 32 25 28,500 7 57
4 Alfred Moser UBGC Tirol 30 27 28,500 3 57
5 Karl Lakos Polizei SV Steyr 27 30 28,500 3 57
6 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 32 26 29,000 6 58
7 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. 32 27 29,500 5 59
8 Erich Schlager MGC Trabochersee 29 31 30,000 2 60
9 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 28 32 30,000 4 60
10 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee 27 33 30,000 6 60
11 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 34 26 30,000 8 60
12 Josef Reiter MGF Hammer e.V. 33 28 30,500 5 61
13 Heinz Ertl BGC Union Rot-Gold 34 29 31,500 5 63
14 Gianni Calcagni ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 28 36 32,000 8 64
15 Robert Lugauer MGC Ingolstadt e.V. 32 34 33,000 2 66
16 Peter Lais 1. Münchener MGC 1962 e.V. 30 36 33,000 6 66
17 Franz Dullnig UBGC Tirol 34 33 33,500 1 67
17 Karl Brem Sportunion Minigolfverein Altheim 34 33 33,500 1 67
19 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg 32 35 33,500 3 67
20 Ekkehard Lauer MGC Ingolstadt e.V. 30 37 33,500 7 67
21 Johann Smutny MGC Hietzing 33 35 34,000 2 68
21 Felix Buckentin MGC Ingolstadt e.V. 33 35 34,000 2 68
23 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg 36 33 34,500 3 69
24 Gerhard Pischel MGC Wolnzach e.V. 37 33 35,000 4 70
25 Rainer Schmidberger Sportunion Minigolfverein Altheim 32 38 35,000 6 70
25 Werner Schmidbauer MGC Ingolstadt e.V. 38 32 35,000 6 70
27 Ulrich Müller Sportunion Minigolfverein Altheim 37 34 35,500 3 71
27 Gotthard Schmolly Sportunion Minigolfverein Altheim 37 34 35,500 3 71
29 Friedrich Krulis ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 37 35 36,000 2 72
30 Kurt Griesser MGC Trabochersee 38 34 36,000 4 72
31 Josef Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 38 35 36,500 3 73
31 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr 38 35 36,500 3 73
33 Harald Beer UBGC Tirol 37 37 37,000 0 74
34 Andreas Zingg Sportunion Minigolfverein Altheim 40 34 37,000 6 74
35 Alois Eberharter UBGC Tirol 34 41 37,500 7 75
36 Walter Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 39 38 38,500 1 77
37 Albert Traub ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 41 37 39,000 4 78
38 Wolfgang Sessler 1. BGC Landshut e.V. 40 41 40,500 1 81
39 Helmut Eckstein MGC Wolnzach e.V. 39 43 41,000 4 82
40 Peter Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 38 46 42,000 8 84
41 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 42 43 42,500 1 85
42 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 43 43 43,000 0 86
43 Johann Maier ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 45 59 52,000 14 104
44 Christian Prochazka UBGC Tirol     0,000 0 0 Nicht beendet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. 30 34 32,000 4 64
2 Heide Maria Lehrer Sportunion Minigolfverein Altheim 32 36 34,000 4 68
3 Petra Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 37 35 36,000 2 72
4 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg 35 42 38,500 7 77
5 Bettina Herrmann Sportunion Minigolfverein Altheim 43 40 41,500 3 83

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Volker Haberl MGC Ingolstadt e.V. 26 26 26,000 0 52
2 Christian Sawczak Putterteam Salzburg 29 27 28,000 2 56
3 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr 30 26 28,000 4 56
4 Wolfgang Kastner BGC Wien 29 29 29,000 0 58
5 Andreas Dachs Sportunion Minigolfverein Altheim 30 30 30,000 0 60
6 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns 30 31 30,500 1 61
7 Hans Joachim Wonka TSV Pfungstadt e.V. Abt. Bahnengolf 29 32 30,500 3 61
8 Andreas Walker BGSC Klaus 31 33 32,000 2 64
9 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 34 34 34,000 0 68
10 Peter Rechenmacher Sportunion Minigolfverein Altheim 36 37 36,500 1 73
11 Markus Thönig UBGC Tirol 38 36 37,000 2 74
12 Martin Müller UBGC Baden 43 33 38,000 10 76
13 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 39 40 39,500 1 79
14 Robert Skaumal UBGC Baden 54 37 45,500 17 91

Damen
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Simone Ager UMSC Schruns 27 27 27,000 0 54
2 Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg 31 29 30,000 2 60
3 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr 36 31 33,500 5 67
4 Felicitas Haberl MGC Ingolstadt e.V. 30 40 35,000 10 70
5 Stefanie Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 34 38 36,000 4 72

Herren
Platz Name Verein R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 26 26 26,000 0 52
2 Günter Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 26 30 28,000 4 56
3 Friedrich Henker MGC Köflach 26 32 29,000 6 58
4 Martin Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 30 30 30,000 0 60
5 Martin Vonier UMSC Schruns 31 30 30,500 1 61
6 Dominik Schirmer MGC Ingolstadt e.V. 28 33 30,500 5 61
7 Alexander Büttner MGF Hammer e.V. 33 30 31,500 3 63
8 Stefan Falterbauer Sportunion Minigolfverein Altheim 31 36 33,500 5 67
9 Patrick Schipany MGC Neumarkt/Wallersee 35 35 35,000 0 70
10 Thomas Henhapl MGC Neumarkt/Wallersee 37 34 35,500 3 71

Teams
Teamkategorie
Platz Team R1 R2 Schnitt Gesamt
1PSV Steyr114 109 27,875223
2MGC Ingolstadt e.V. 1109 116 28,125225
3ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 1116 128 30,500244
4SPORTUNION MGV Altheim 1122 128 31,250250
5MGC ASKÖ Herzogenburg131 124 31,875255
6MGC Trabochersee132 126 32,250258
7MGC Ingolstadt e.V. 2123 140 32,875263
8MGC Neumarkt / Wallersee134 130 33,000264
9SPORTUNION MGV Altheim 2128 139 33,375267
10UBGC Tirol 1139 133 34,000272
11BGC Union Rot-Gold135 138 34,125273
12SPORTUNION MGV Altheim 3141 134 34,375275
13ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 2150 151 37,625301
14UBGC Baden166 149 39,375315


 
1PSV SteyrR1   R2   Schnitt Gesamt
 Friedrich Dangl32 26 26,00026
 Karl Lakos27 30 28,50057
 Moritz Bindreiter28 42 28,00028
 Ronald Bindreiter30 26 28,00056
 Rosa Dangl29 27 28,00056
 114 109 27,875223
 
2MGC Ingolstadt e.V. 1R1   R2   Schnitt Gesamt
 Volker Haberl26 26 26,00052
 Dominik Schirmer28 33 30,50061
 Felix Buckentin33 35
 Dieter Baierl32 27 29,50059
 Alexander Horbas23 30 26,50053
 109 116 28,125225
 
3ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 1R1   R2   Schnitt Gesamt
 Walter Keck39 38
 Franz Lechner34 34 34,00068
 Julian Weibold26 26 26,00052
 Gianni Calcagni28 36 32,00064
 Rudolf Wimmer28 32 30,00060
 116 128 30,500244
 
4SPORTUNION MGV Altheim 1R1   R2   Schnitt Gesamt
 Martin Kreuzmayr30 30 30,00060
 Günter Kreuzmayr26 30 28,00056
 Peter Rechenmacher36 37
 Gertraud Mann32 35 33,50067
 Karl Brem34 33 33,50067
 122 128 31,250250
 
5MGC ASKÖ HerzogenburgR1   R2   Schnitt Gesamt
 Andreas Feiwickl39 40
 Claudia Grill31 29 30,00060
 Ernst Mayer32 35 33,50067
 Ernst Schützenhofer34 26 30,00060
 Helga Feiwickl34 34 34,00068
 131 124 31,875255
 
6MGC TrabocherseeR1   R2   Schnitt Gesamt
 Edith Hess33 36 34,50069
 Erich Schlager29 31 30,00060
 Kurt Griesser38 34 36,00072
 Willibald Wieser32 25 28,50057
 132 126 32,250258
 
7MGC Ingolstadt e.V. 2R1   R2   Schnitt Gesamt
 Felicitas Haberl30 40 30,00030
 Ekkehard Lauer30 37 33,50067
 Werner Schmidbauer38 32 32,00032
 Andrea Baierl31 37 34,00068
 Robert Lugauer32 34 33,00066
 123 140 32,875263
 
8MGC Neumarkt / WallerseeR1   R2   Schnitt Gesamt
 Fabio Brunnauer35 28 31,50063
 Hubert Zach27 33 30,00060
 Patrick Schipany35 35 35,00070
 Thomas Henhapl37 34 35,50071
 134 130 33,000264
 
9SPORTUNION MGV Altheim 2R1   R2   Schnitt Gesamt
 Andreas Dachs30 30 30,00060
 Josef Mann38 35 35,00035
 Stefanie Mann34 38 34,00034
 Rainer Schmidberger32 38 35,00070
 Heide Maria Lehrer32 36 34,00068
 128 139 33,375267
 
10UBGC Tirol 1R1   R2   Schnitt Gesamt
 Franz Dullnig34 33 33,50067
 Harald Beer37 37 37,00074
 Alfred Moser30 27 28,50057
 Markus Thönig38 36 37,00074
 139 133 34,000272
 
11BGC Union Rot-GoldR1   R2   Schnitt Gesamt
 Doris Ertl30 31 30,50061
 Heribert Wunsch43 43 43,00086
 Heinz Ertl34 29 31,50063
 Eva Maria Wunsch28 35 31,50063
 135 138 34,125273
 
12SPORTUNION MGV Altheim 3R1   R2   Schnitt Gesamt
 Bettina Herrmann43 40
 Andreas Zingg40 34 37,00074
 Marie-Paule Brem33 30 31,50063
 Ulrich Müller37 34 35,50071
 Stefan Falterbauer31 36 33,50067
 141 134 34,375275
 
13ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 2R1   R2   Schnitt Gesamt
 Friedrich Krulis37 35 36,00072
 Anita Keck34 36 35,00070
 Johann Trauner42 43 43,00043
 Peter Trauner38 46 38,00038
 Albert Traub41 37 39,00078
 150 151 37,625301
 
14UBGC BadenR1   R2   Schnitt Gesamt
 Eveline Skaumal41 44 42,50085
 Ingrid Nowitsch28 35 31,50063
 Martin Müller43 33 38,00076
 Robert Skaumal54 37 45,50091
 166 149 39,375315

Einzelkategorie
Noch keine Spieler

Einzelkategorie
Noch keine Spieler

Einzelkategorie
Noch keine Spieler

Einzelkategorie
Noch keine Spieler

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.44