Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Irmgard Prochazka, UBGC Tirol

Kategorie: Weibliche Senioren 2
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 11 2 2 2 2
2Bahn 22 2 2 2 2
3Bahn 31 2 1 2 5
4Bahn 42 3 2 3 3
5Bahn 52 2 2 2 3
6Bahn 62 3 2 1 1
7Bahn 72 2 2 2 3
8Bahn 83 4 3 5 2
9Bahn 92 2 2 2 2
10Bahn 102 2 2 2 2
11Bahn113 1 1 1 2
12Bahn 121 3 3 2 3
13Bahn 134 2 1 2 1
14Bahn 142 2 2 2 3
15Bahn 152 5 2 7 2
16Bahn 161 2 2 2 2
17Bahn 172 2 2 2 2
18Bahn 182 2 2 2 3

Summe 36 43 35 43 43
Schnitt: 40,0
Gesamtergebnis: 200

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo