Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marion Mitteregger, MGC Köflach

Kategorie: Weibliche Senioren 2
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 12 5 2 1 1
2Bahn 22 2 1 2 2
3Bahn 32 2 2 2 2
4Bahn 43 2 2 4 2
5Bahn 53 4 4 2 5
6Bahn 64 1 2 1 1
7Bahn 72 2 2 2 2
8Bahn 84 3 2 3 3
9Bahn 93 2 3 2 2
10Bahn 101 1 3 2 2
11Bahn112 1 1 1 1
12Bahn 121 3 3 2 2
13Bahn 133 2 1 4 1
14Bahn 141 3 2 2 2
15Bahn 152 3 2 2 2
16Bahn 162 2 2 2 2
17Bahn 172 2 2 2 2
18Bahn 182 5 2 2 1

Summe 41 45 38 38 35
Schnitt: 39,4
Gesamtergebnis: 197

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo