Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Edith Hess, MGC Trabochersee

Kategorie: Weibliche Senioren 2
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 11 3 2 2 3
2Bahn 22 1 1 2 2
3Bahn 32 2 2 2 2
4Bahn 42 1 2 2 2
5Bahn 53 2 2 3 2
6Bahn 61 2 1 2 2
7Bahn 73 2 3 3 2
8Bahn 83 2 4 2 4
9Bahn 92 2 2 1 2
10Bahn 102 2 2 2 2
11Bahn113 2 2 2 2
12Bahn 125 2 2 1 1
13Bahn 131 5 3 1 1
14Bahn 142 3 2 3 2
15Bahn 153 2 2 1 2
16Bahn 164 2 2 2 3
17Bahn 171 2 2 2 2
18Bahn 181 2 1 2 2

Summe 41 39 37 35 38
Schnitt: 38,0
Gesamtergebnis: 190

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo