Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Daniela Markl, UBGC Tirol

Kategorie: Weibliche Senioren 2
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 12 1 2 2 3
2Bahn 22 2 3 3 2
3Bahn 32 3 2 2 2
4Bahn 42 2 2 2 2
5Bahn 52 4 2 3 3
6Bahn 62 2 2 1 2
7Bahn 73 1 2 2 3
8Bahn 84 2 2 7 3
9Bahn 92 2 2 2 2
10Bahn 102 2 1 2 2
11Bahn114 2 2 2 2
12Bahn 122 2 2 3 2
13Bahn 132 4 1 3 1
14Bahn 142 3 3 4 2
15Bahn 157 2 7 3 4
16Bahn 163 3 2 3 2
17Bahn 172 2 2 2 2
18Bahn 182 3 3 2 3

Summe 47 42 42 48 42
Schnitt: 44,2
Gesamtergebnis: 221

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo