Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Harald Beer, UBGC Tirol

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 13 1 2 2 2
2Bahn 22 2 2 2 2
3Bahn 32 2 2 1 3
4Bahn 42 2 3 2 2
5Bahn 53 3 2 5 1
6Bahn 61 1 1 1 2
7Bahn 74 2 3 2 2
8Bahn 83 3 3 3 3
9Bahn 93 2 1 2 2
10Bahn 102 2 2 2 2
11Bahn112 3 1 5 2
12Bahn 122 2 2 1 2
13Bahn 131 1 1 2 1
14Bahn 143 2 2 3 2
15Bahn 155 3 2 3 5
16Bahn 162 2 2 2 2
17Bahn 172 3 2 2 2
18Bahn 182 2 2 2 6

Summe 44 38 35 42 43
Schnitt: 40,4
Gesamtergebnis: 202

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo