Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Emil Morócz, _Placeholder

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 12 1 1 2 1
2Bahn 23 2 1 2 3
3Bahn 31 1 1 2 2
4Bahn 43 2 2 2 2
5Bahn 53 2 2 2 2
6Bahn 62 2 2 2 2
7Bahn 73 2 1 1 2
8Bahn 82 2 7 2 4
9Bahn 91 2 3 1 2
10Bahn 101 3 1 2 1
11Bahn111 2 1 2 2
12Bahn 122 2 2 2 2
13Bahn 132 2 1 1 7
14Bahn 142 2 1 2 2
15Bahn 152 2 2 7 3
16Bahn 163 1 2 1 2
17Bahn 172 5 2 1 2
18Bahn 183 4 1 2 2

Summe 38 39 33 36 43
Schnitt: 37,8
Gesamtergebnis: 189

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo