Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kurt Griesser, MGC Trabochersee

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 13 1 3 1 1
2Bahn 22 2 2 2 2
3Bahn 32 2 3 2 1
4Bahn 43 3 2 2 2
5Bahn 52 3 4 3 1
6Bahn 61 2 1 1 1
7Bahn 72 3 4 4 2
8Bahn 83 3 3 2 2
9Bahn 92 2 2 1 5
10Bahn 101 2 1 2 2
11Bahn111 1 2 2 2
12Bahn 122 4 1 2 1
13Bahn 133 1 3 1 1
14Bahn 141 2 3 2 1
15Bahn 155 5 2 2 3
16Bahn 161 2 4 1 4
17Bahn 171 1 2 2 2
18Bahn 183 3 2 3 4

Summe 38 42 44 35 37
Schnitt: 39,2
Gesamtergebnis: 196

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo