Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Reinhard Mitteregger, MGC Köflach

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 13 2 1 2 2
2Bahn 22 2 2 2 2
3Bahn 32 2 2 2 2
4Bahn 44 2 2 2 2
5Bahn 53 3 7 4 2
6Bahn 61 1 1 1 2
7Bahn 72 2 2 1 1
8Bahn 84 2 3 2 4
9Bahn 92 2 1 2 1
10Bahn 102 2 2 3 1
11Bahn111 3 3 3 2
12Bahn 123 2 2 3 2
13Bahn 131 4 2 1 2
14Bahn 142 1 1 1 1
15Bahn 156 2 4 5 4
16Bahn 162 2 2 2 2
17Bahn 172 1 2 3 2
18Bahn 182 2 3 2 3

Summe 44 37 42 41 37
Schnitt: 40,2
Gesamtergebnis: 201

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo