Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Theodor Pinter sen., 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 12 2 2 2 2
2Bahn 21 1 2 2 2
3Bahn 34 1 2 2 3
4Bahn 44 2 3 2 3
5Bahn 54 2 3 2 2
6Bahn 62 1 2 1 1
7Bahn 74 2 1 2 3
8Bahn 84 2 3 2 4
9Bahn 92 3 1 1 2
10Bahn 103 2 2 1 2
11Bahn112 2 2 2 2
12Bahn 123 1 2 2 2
13Bahn 131 1 1 1 3
14Bahn 142 2 3 2 2
15Bahn 152 2 2 2 3
16Bahn 163 1 3 2 2
17Bahn 173 2 2 3 2
18Bahn 181 2 2 1 2

Summe 47 31 38 32 42
Schnitt: 38,0
Gesamtergebnis: 190

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo