Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Erwin Stingl, BGC Sankt Pölten

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 11 2 2 2 3
2Bahn 21 2 2 1 3
3Bahn 32 2 2 2 2
4Bahn 42 2 2 2 2
5Bahn 51 3 2 1 2
6Bahn 61 2 1 2 2
7Bahn 72 2 3 2 3
8Bahn 83 2 2 3 2
9Bahn 92 2 2 2 2
10Bahn 102 1 2 2 1
11Bahn111 2 3 1 1
12Bahn 123 3 1 2 1
13Bahn 132 1 1 1 1
14Bahn 142 2 2 3 2
15Bahn 152 7 5 2 2
16Bahn 163 3 2 2 2
17Bahn 172 2 2 2 2
18Bahn 184 3 5 2 2

Summe 36 43 41 34 35
Schnitt: 37,8
Gesamtergebnis: 189

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo