Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Reinold Höfer, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 12 1 3 2 2
2Bahn 22 3 2 3 2
3Bahn 32 2 2 3 2
4Bahn 43 2 3 2 2
5Bahn 53 4 7 5 2
6Bahn 62 2 2 2 2
7Bahn 72 1 3 2 1
8Bahn 82 2 2 3 3
9Bahn 92 2 3 2 3
10Bahn 102 1 1 2 2
11Bahn112 2 2 1 2
12Bahn 122 3 2 2 1
13Bahn 134 1 2 1 3
14Bahn 142 2 1 2 3
15Bahn 152 3 7 2 3
16Bahn 163 4 2 5 2
17Bahn 172 2 2 3 3
18Bahn 182 2 5 3 6

Summe 41 39 51 45 44
Schnitt: 44,0
Gesamtergebnis: 220

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo