Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Karl Brem, Sportunion Minigolfverein Altheim

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 12 2 2 1 1
2Bahn 22 1 1 2 2
3Bahn 32 2 2 2 2
4Bahn 41 2 2 2 2
5Bahn 53 1 2 2 2
6Bahn 62 2 1 2 1
7Bahn 73 2 1 2 2
8Bahn 83 2 2 4 2
9Bahn 92 1 2 2 2
10Bahn 101 2 2 1 2
11Bahn111 1 1 2 2
12Bahn 121 2 2 2 3
13Bahn 131 1 1 1 1
14Bahn 141 2 2 2 1
15Bahn 154 2 2 3 2
16Bahn 162 2 2 2 2
17Bahn 172 1 2 2 2
18Bahn 181 1 2 2 2

Summe 34 29 31 36 33
Schnitt: 32,6
Gesamtergebnis: 163

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo