Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Franz Lechner, ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 12 2 2 2 2
2Bahn 21 1 2 2 2
3Bahn 31 1 1 1 2
4Bahn 42 2 2 2 2
5Bahn 51 2 2 2 2
6Bahn 61 1 1 1 2
7Bahn 72 3 1 2 2
8Bahn 82 2 2 4 2
9Bahn 92 2 2 1 2
10Bahn 102 2 2 2 2
11Bahn111 1 2 1 1
12Bahn 122 2 2 3 3
13Bahn 131 2 3 1 2
14Bahn 142 2 2 2 2
15Bahn 152 2 2 2 2
16Bahn 161 1 3 2 2
17Bahn 172 2 2 1 2
18Bahn 181 2 1 1 1

Summe 28 32 34 32 35
Schnitt: 32,2
Gesamtergebnis: 161

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo