Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Werner Kladler, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 12 1 2 3 3
2Bahn 22 2 2 2 2
3Bahn 31 2 1 3 2
4Bahn 42 2 2 2 2
5Bahn 53 2 2 2 3
6Bahn 61 2 1 2 2
7Bahn 72 3 2 5 1
8Bahn 83 2 4 2 2
9Bahn 93 1 2 2 5
10Bahn 102 2 2 1 2
11Bahn112 2 1 1 2
12Bahn 121 3 2 2 2
13Bahn 133 2 2 7 2
14Bahn 142 2 2 2 2
15Bahn 152 2 3 4 3
16Bahn 162 1 1 2 1
17Bahn 171 3 3 2 2
18Bahn 181 2 2 6 1

Summe 35 36 36 50 39
Schnitt: 39,2
Gesamtergebnis: 196

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo