Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sonja Stingl, BGC Sankt Pölten

Kategorie: Damen
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 12 4 6 2 3
2Bahn 21 3 2 3 2
3Bahn 33 3 2 2 2
4Bahn 42 2 2 2 2
5Bahn 52 3 2 2 2
6Bahn 62 2 1 1 1
7Bahn 73 2 2 3 2
8Bahn 84 3 2 3 2
9Bahn 92 2 3 2 2
10Bahn 103 1 2 3 4
11Bahn113 1 2 3 1
12Bahn 122 3 3 2 2
13Bahn 135 2 6 1 1
14Bahn 141 1 2 2 2
15Bahn 154 7 3 7 2
16Bahn 162 2 2 2 2
17Bahn 174 2 1 2 2
18Bahn 182 3 5 1 1

Summe 47 46 48 43 35
Schnitt: 43,8
Gesamtergebnis: 219

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo